실시간
2025.11.03 13:38:45 (20분 지연) 새로고침

삼성전자

005930 KOSPI
  • 110,100
  • 2,600
  • +2.42%
거래량 :
22,533,945
거래대금(백만) :
2,455,502
  • 전일 107,500
  • 고가 111,500
  • 52주최고 108,600
  • 발행주식(천주) 5,919,638
  • 시가 106,900
  • 저가 106,500
  • 52주최저 49,900
  • 시가총액(백만) 651,752,135
종목 오버랩
전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

전기전자
  • 48,678.39
  • 2,249.47
  • +4.84%
  • 상한0
  • 상승44
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한33
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
효성중공업 2,341,000 206,000 +9.65% 72,678 171,531 218,288
HD현대일렉트릭 946,000 76,000 +8.74% 198,483 186,649 341,006
SK하이닉스 608,000 49,000 +8.77% 3,838,398 2,271,900 4,426,254
LS ELECTRIC 488,000 53,000 +12.18% 365,645 179,307 146,400
LG에너지솔루션 472,500 500 -0.11% 236,908 111,927 1,105,650
삼성SDI 324,500 2,500 +0.78% 512,277 165,616 261,500
삼성전기 240,500 4,500 -1.84% 674,151 162,708 179,638
LG이노텍 236,000 5,000 -2.07% 134,156 32,322 55,854
포스코퓨처엠 220,000 3,500 +1.62% 334,013 72,801 195,682
삼성SDI우 185,000 1,700 +0.93% 9,855 1,820 2,993
산일전기 164,800 8,100 +5.17% 806,309 134,572 50,174
엘앤에프 122,600 500 +0.41% 438,800 53,481 44,524
이수페타시스 114,000 100 +0.09% 1,019,160 115,278 83,687
삼성전자 110,100 2,600 +2.42% 22,533,945 2,455,502 6,517,521
삼성전기우 105,300 1,400 -1.31% 23,436 2,475 3,061
가온전선 89,700 5,700 +6.79% 202,509 18,095 14,839
LG전자 88,300 700 +0.80% 665,048 58,977 143,829
삼성전자우 86,300 1,900 +2.25% 3,239,392 275,750 704,186
HD현대에너지솔루션 72,000 15,200 +26.76% 695,305 46,868 8,064
경동나비엔 70,200 400 -0.57% 44,570 3,146 10,227

일별 시세

일자
2025.10.31
2025.10.30
2025.10.29
2025.10.28
2025.10.27
2025.10.24
2025.10.23
2025.10.22
2025.10.21
2025.10.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.10.31 107,500 3,400 +3.27% 105,000 108,600 103,300 54,824,564
2025.10.30 104,100 3,600 +3.58% 102,400 105,800 102,000 34,570,017
2025.10.29 100,500 1,000 +1.01% 100,200 101,000 99,100 20,899,788
2025.10.28 99,500 2,500 -2.45% 100,900 101,000 99,100 20,002,282
2025.10.27 102,000 3,200 +3.24% 101,300 102,000 100,600 22,169,970
2025.10.24 98,800 2,300 +2.38% 97,900 99,000 97,700 18,801,925
2025.10.23 96,500 2,100 -2.13% 96,800 98,500 96,300 18,488,581
2025.10.22 98,600 1,100 +1.13% 97,100 98,600 95,500 15,937,611
2025.10.21 97,500 600 -0.61% 98,500 99,900 97,300 22,803,830
2025.10.20 98,100 200 +0.20% 97,900 98,300 96,000 17,589,756

시간별 시세

시간
13:18
13:17
13:16
13:15
13:14
13:13
13:12
13:11
13:10
13:09
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
13:18 110,200 2,700 +2.51% 110,200 110,100 22,553,987 33,056
13:17 110,000 2,500 +2.33% 110,100 110,000 22,520,931 51,924
13:16 109,900 2,400 +2.23% 110,000 109,900 22,469,007 46,798
13:15 109,900 2,400 +2.23% 109,900 109,800 22,422,209 64,950
13:14 110,100 2,600 +2.42% 110,200 110,100 22,357,259 108,624
13:13 110,000 2,500 +2.33% 110,000 109,900 22,248,635 35,201
13:12 109,850 2,350 +2.19% 109,900 109,800 22,213,434 114,414
13:11 109,800 2,300 +2.14% 109,800 109,700 22,099,020 138,638
13:10 110,050 2,550 +2.37% 110,100 110,000 21,960,382 55,815
13:09 110,100 2,600 +2.42% 110,100 110,000 21,904,567 97,299

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.