종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산2우B |
CJ |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
CJ4우(전환) |
HD현대 |
미원홀딩스 |
LG |
한진칼 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 261,000 | 9,500 | +3.78% | 51,519 | 13,213 | 43,127 |
HD한국조선해양 | 224,500 | 5,500 | -2.39% | 166,556 | 37,996 | 158,886 |
세아제강지주 | 182,600 | 1,600 | +0.88% | 785 | 143 | 7,563 |
SK | 137,700 | 2,100 | -1.50% | 22,834 | 3,169 | 99,836 |
SK우 | 114,500 | 400 | -0.35% | 567 | 65 | 648 |
두산우 | 109,100 | 1,500 | +1.39% | 7,556 | 818 | 4,360 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,100 | 3,100 | -2.81% | 3,029 | 326 | 6,800 |
두산2우B | 106,200 | 1,500 | +1.43% | 1,219 | 128 | 948 |
CJ | 102,300 | 5,600 | -5.19% | 56,804 | 5,921 | 29,848 |
메리츠금융지주 | 100,200 | 1,600 | -1.57% | 108,146 | 10,882 | 191,102 |
LS | 96,800 | 1,600 | -1.63% | 86,134 | 8,310 | 31,170 |
KB금융 | 86,300 | 700 | -0.80% | 208,174 | 18,015 | 339,615 |
영원무역홀딩스 | 84,500 | 600 | -0.71% | 6,032 | 507 | 11,522 |
SK스퀘어 | 81,800 | 400 | -0.49% | 35,524 | 2,909 | 110,225 |
CJ4우(전환) | 81,000 | 1,700 | -2.06% | 1,730 | 141 | 3,423 |
HD현대 | 80,500 | 900 | -1.11% | 46,658 | 3,766 | 63,589 |
미원홀딩스 | 78,000 | 400 | +0.52% | 26 | 2 | 1,810 |
LG | 74,700 | 800 | -1.06% | 30,093 | 2,255 | 117,504 |
한진칼 | 74,400 | 1,000 | -1.33% | 10,029 | 747 | 49,671 |
한국금융지주 | 73,400 | 500 | -0.68% | 24,611 | 1,801 | 40,903 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.