종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산2우B |
CJ |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
CJ4우(전환) |
HD현대 |
미원홀딩스 |
LG |
한진칼 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 261,500 | 10,000 | +3.98% | 51,515 | 13,212 | 43,210 |
HD한국조선해양 | 224,500 | 5,500 | -2.39% | 166,479 | 37,979 | 158,886 |
세아제강지주 | 182,600 | 1,600 | +0.88% | 785 | 143 | 7,563 |
SK | 137,800 | 2,000 | -1.43% | 22,687 | 3,148 | 99,909 |
SK우 | 114,500 | 400 | -0.35% | 567 | 65 | 648 |
두산우 | 109,100 | 1,500 | +1.39% | 7,556 | 818 | 4,360 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,100 | 3,100 | -2.81% | 3,029 | 326 | 6,800 |
두산2우B | 106,200 | 1,500 | +1.43% | 1,219 | 128 | 948 |
CJ | 102,400 | 5,500 | -5.10% | 56,795 | 5,920 | 29,877 |
메리츠금융지주 | 100,200 | 1,600 | -1.57% | 108,144 | 10,882 | 191,102 |
LS | 96,900 | 1,500 | -1.52% | 86,003 | 8,298 | 31,202 |
KB금융 | 86,200 | 800 | -0.92% | 208,088 | 18,007 | 339,222 |
영원무역홀딩스 | 84,500 | 600 | -0.71% | 6,027 | 507 | 11,522 |
SK스퀘어 | 81,800 | 400 | -0.49% | 35,524 | 2,909 | 110,225 |
CJ4우(전환) | 81,000 | 1,700 | -2.06% | 1,730 | 141 | 3,423 |
HD현대 | 80,500 | 900 | -1.11% | 46,631 | 3,763 | 63,589 |
미원홀딩스 | 78,000 | 400 | +0.52% | 26 | 2 | 1,810 |
LG | 74,700 | 800 | -1.06% | 30,082 | 2,254 | 117,504 |
한진칼 | 74,400 | 1,000 | -1.33% | 10,027 | 747 | 49,671 |
한국금융지주 | 73,300 | 600 | -0.81% | 24,604 | 1,801 | 40,847 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.