종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산2우B |
CJ |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
CJ4우(전환) |
HD현대 |
미원홀딩스 |
LG |
한진칼 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 261,500 | 10,000 | +3.98% | 51,710 | 13,263 | 43,210 |
HD한국조선해양 | 224,500 | 5,500 | -2.39% | 167,797 | 38,275 | 158,886 |
세아제강지주 | 182,600 | 1,600 | +0.88% | 789 | 143 | 7,563 |
SK | 137,700 | 2,100 | -1.50% | 23,012 | 3,193 | 99,836 |
SK우 | 114,500 | 400 | -0.35% | 571 | 65 | 648 |
두산우 | 109,200 | 1,600 | +1.49% | 7,574 | 820 | 4,364 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,000 | 3,200 | -2.90% | 3,052 | 329 | 6,793 |
두산2우B | 106,200 | 1,500 | +1.43% | 1,219 | 128 | 948 |
CJ | 102,500 | 5,400 | -5.00% | 57,412 | 5,983 | 29,906 |
메리츠금융지주 | 100,200 | 1,600 | -1.57% | 108,856 | 10,954 | 191,102 |
LS | 96,900 | 1,500 | -1.52% | 86,835 | 8,378 | 31,202 |
KB금융 | 86,200 | 800 | -0.92% | 209,170 | 18,101 | 339,222 |
영원무역홀딩스 | 84,500 | 600 | -0.71% | 6,349 | 534 | 11,522 |
SK스퀘어 | 81,700 | 500 | -0.61% | 35,628 | 2,918 | 110,091 |
CJ4우(전환) | 81,000 | 1,700 | -2.06% | 1,740 | 142 | 3,423 |
HD현대 | 80,700 | 700 | -0.86% | 47,800 | 3,858 | 63,747 |
미원홀딩스 | 77,400 | 200 | -0.26% | 51 | 4 | 1,796 |
LG | 74,700 | 800 | -1.06% | 30,447 | 2,282 | 117,504 |
한진칼 | 74,400 | 1,000 | -1.33% | 10,089 | 751 | 49,671 |
한국금융지주 | 73,400 | 500 | -0.68% | 25,132 | 1,840 | 40,903 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.