구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 29,289 | 17,006 | 9,501 | 2,414 | 357 | 2,221 | 20 | 20 | 4,470 | 701 |
매 수 | 29,066 | 15,954 | 10,316 | 2,286 | 447 | 2,228 | 53 | 49 | 5,253 | 1,160 |
순매수 | -223 | -1,052 | +816 | -128 | +90 | +7 | +33 | +29 | +784 | +459 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1성신양회우 | 14,700 | +29.97% | 3,390 | 272,995 | 3,964 | +13.34% | 12,970 | 1,730 |
2씨아이테크 | 1,462 | +29.96% | 337 | 2,786,676 | 3,974 | +38.32% | 1,057 | 405 |
3계룡건설 | 24,100 | +29.92% | 5,550 | 1,473,210 | 32,687 | +0.63% | 23,950 | 150 |
4제주은행 | 11,100 | +28.62% | 2,470 | 11,253,450 | 113,725 | +54.81% | 7,170 | 3,930 |
5성신양회 | 9,260 | +21.52% | 1,640 | 5,049,927 | 45,101 | +12.65% | 8,220 | 1,040 |
6인스코비 | 1,620 | +14.16% | 201 | 3,435,827 | 5,545 | +18.68% | 1,365 | 255 |
7갤럭시아에스엠 | 2,910 | +13.01% | 335 | 38,895,187 | 109,625 | +34.72% | 2,160 | 750 |
8세우글로벌 | 1,594 | +12.10% | 172 | 2,520,893 | 4,017 | +5.21% | 1,515 | 79 |
9부산산업 | 93,500 | +11.98% | 10,000 | 58,412 | 5,181 | +16.44% | 80,300 | 13,200 |
10동인기연 | 16,000 | +11.27% | 1,620 | 65,438 | 1,025 | +12.76% | 14,190 | 1,810 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,626 | -9.42% | 169 | 43,158,216 | 72,805 | +10.84% | 1,467 | 159 |
2갤럭시아에스엠 | 2,910 | +13.01% | 335 | 38,895,187 | 109,625 | +34.72% | 2,160 | 750 |
3오리엔트바이오 | 1,722 | +1.06% | 18 | 20,295,405 | 35,815 | -16.81% | 2,070 | 348 |
4서울식품 | 166 | +1.84% | 3 | 20,004,366 | 3,341 | +16.90% | 142 | 24 |
5대한제당 | 3,370 | -6.65% | 240 | 13,449,014 | 46,047 | +13.28% | 2,975 | 395 |
6평화산업 | 1,549 | -4.79% | 78 | 11,627,127 | 17,687 | +3.06% | 1,503 | 46 |
7동방 | 2,640 | +4.97% | 125 | 11,396,346 | 29,768 | +15.54% | 2,285 | 355 |
8제주은행 | 11,100 | +28.62% | 2,470 | 11,253,450 | 113,725 | +54.81% | 7,170 | 3,930 |
9일신석재 | 2,375 | +5.32% | 120 | 9,772,116 | 22,979 | +3.26% | 2,300 | 75 |
10KR모터스 | 460 | +10.31% | 43 | 9,605,031 | 4,684 | +11.65% | 412 | 48 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준