구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 64,336 | 47,342 | 28,687 | 7,317 | 1,130 | 6,232 | 397 | 92 | 13,519 | 1,541 |
매 수 | 60,227 | 44,843 | 35,115 | 16,021 | 626 | 4,774 | 100 | 44 | 13,550 | 1,722 |
순매수 | -4,109 | -2,500 | +6,428 | +8,704 | -505 | -1,458 | -297 | -48 | +32 | +181 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SJG세종 | 7,500 | +29.98% | 1,730 | 2,790,652 | 19,732 | +30.43% | 5,750 | 1,750 |
2신세계 I&C | 16,800 | +20.17% | 2,820 | 3,528,280 | 59,040 | +17.89% | 14,250 | 2,550 |
3미래에셋증권 | 25,250 | +17.17% | 3,700 | 9,217,035 | 220,675 | +15.03% | 21,950 | 3,300 |
4한국금융지주 | 175,700 | +14.02% | 21,600 | 776,961 | 130,180 | +20.76% | 145,500 | 30,200 |
5한국금융지주우 | 124,500 | +12.98% | 14,300 | 78,791 | 9,347 | +18.01% | 105,500 | 19,000 |
6에스엠벡셀 | 2,535 | +12.67% | 285 | 14,714,977 | 38,270 | +21.00% | 2,095 | 440 |
7미래에셋증권우 | 11,570 | +12.33% | 1,270 | 431,279 | 4,844 | +7.73% | 10,740 | 830 |
8키움증권 | 278,000 | +12.10% | 30,000 | 234,849 | 62,736 | +10.98% | 250,500 | 27,500 |
9부국증권 | 70,000 | +11.11% | 7,000 | 124,742 | 8,508 | +9.72% | 63,800 | 6,200 |
10미래에셋증권2우B | 10,590 | +10.77% | 1,030 | 2,225,430 | 22,677 | +8.28% | 9,780 | 810 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1금강공업 | 6,650 | +1.99% | 130 | 36,073,215 | 262,682 | +39.41% | 4,770 | 1,880 |
2동양 | 989 | -2.18% | 22 | 29,260,692 | 29,982 | +16.35% | 850 | 139 |
3형지엘리트 | 1,470 | +4.63% | 65 | 17,576,784 | 27,746 | +0.68% | 1,460 | 10 |
4삼성전자 | 98,100 | +0.20% | 200 | 17,543,343 | 1,710,467 | +3.92% | 94,400 | 3,700 |
5에스엠벡셀 | 2,535 | +12.67% | 285 | 14,714,977 | 38,270 | +21.00% | 2,095 | 440 |
6미래에셋증권 | 25,250 | +17.17% | 3,700 | 9,217,035 | 220,675 | +15.03% | 21,950 | 3,300 |
7SK증권 | 710 | +3.95% | 27 | 7,893,640 | 5,546 | +5.19% | 675 | 35 |
8한화투자증권 | 5,640 | +4.44% | 240 | 7,472,006 | 40,863 | -6.00% | 6,000 | 360 |
9세원이앤씨 | 245 | -20.97% | 65 | 5,856,836 | 1,617 | -80.71% | 1,270 | 1,025 |
10KBI동양철관 | 2,620 | +0.38% | 10 | 5,629,675 | 15,016 | +8.04% | 2,425 | 195 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준