투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 138,360 | 63,686 | 47,517 | 11,665 | 1,400 | 6,843 | 97 | 75 | 27,435 | 2,585 |
| 매 수 | 130,847 | 69,218 | 47,260 | 13,719 | 909 | 6,174 | 130 | 80 | 26,247 | 4,822 |
| 순매수 | -7,513 | +5,532 | -256 | +2,054 | -490 | -669 | +32 | +5 | -1,188 | +2,237 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한화갤러리아우 | 13,610 | +29.99% | 3,140 | 3,699,705 | 45,995 | +160.23% | 5,230 | 8,380 |
| 2에쓰씨엔지니어링 | 1,701 | +29.95% | 392 | 6,098,515 | 9,792 | +31.45% | 1,294 | 407 |
| 3한국무브넥스 | 6,770 | +29.94% | 1,560 | 12,157,555 | 79,071 | +38.16% | 4,900 | 1,870 |
| 4참엔지니어링 | 1,320 | +29.92% | 304 | 1,530,912 | 2,011 | +30.43% | 1,012 | 308 |
| 5이수스페셜티케미컬 | 78,200 | +29.90% | 18,000 | 3,209,094 | 231,007 | +36.00% | 57,500 | 20,700 |
| 6서원 | 1,334 | +20.29% | 225 | 27,006,894 | 37,328 | +18.37% | 1,127 | 207 |
| 7두산로보틱스 | 107,700 | +19.14% | 17,300 | 5,666,745 | 602,567 | +28.83% | 83,600 | 24,100 |
| 8이수화학 | 9,600 | +18.37% | 1,490 | 5,877,763 | 56,843 | +19.55% | 8,030 | 1,570 |
| 9현대차 | 480,000 | +16.22% | 67,000 | 5,987,777 | 2,767,168 | +31.15% | 366,000 | 114,000 |
| 10한농화성 | 17,990 | +15.32% | 2,390 | 3,081,816 | 54,703 | +20.98% | 14,870 | 3,120 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한화갤러리아 | 2,210 | -1.12% | 25 | 53,517,811 | 118,399 | +75.40% | 1,260 | 950 |
| 2서원 | 1,334 | +20.29% | 225 | 27,006,894 | 37,328 | +18.37% | 1,127 | 207 |
| 3삼성전자 | 149,300 | +0.27% | 400 | 22,642,287 | 3,363,597 | +7.41% | 139,000 | 10,300 |
| 4웰바이오텍 | 14 | -17.65% | 3 | 16,052,919 | 231 | -97.43% | 545 | 531 |
| 5삼성중공업 | 31,850 | +7.06% | 2,100 | 13,984,400 | 438,617 | +11.17% | 28,650 | 3,200 |
| 6한국무브넥스 | 6,770 | +29.94% | 1,560 | 12,157,555 | 79,071 | +38.16% | 4,900 | 1,870 |
| 7대우건설 | 4,510 | +0.22% | 10 | 11,463,227 | 52,013 | +19.63% | 3,770 | 740 |
| 8퍼스텍 | 4,435 | +12.42% | 490 | 9,800,576 | 42,987 | +9.10% | 4,065 | 370 |
| 9형지엘리트 | 1,648 | +1.60% | 26 | 9,346,271 | 15,872 | -1.44% | 1,672 | 24 |
| 10SJG세종 | 11,410 | +12.52% | 1,270 | 9,105,782 | 107,494 | +15.49% | 9,880 | 1,530 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준