구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 59,615 | 41,518 | 25,922 | 5,620 | 994 | 5,845 | 384 | 84 | 12,996 | 1,445 |
매 수 | 57,014 | 38,198 | 31,749 | 13,582 | 591 | 4,378 | 90 | 41 | 13,068 | 1,539 |
순매수 | -2,600 | -3,320 | +5,827 | +7,962 | -403 | -1,467 | -294 | -43 | +71 | +94 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SJG세종 | 7,500 | +29.98% | 1,730 | 2,760,432 | 19,506 | +19.81% | 6,260 | 1,240 |
2신세계 I&C | 16,850 | +20.53% | 2,870 | 2,606,621 | 43,571 | +17.75% | 14,310 | 2,540 |
3미래에셋증권 | 24,750 | +14.85% | 3,200 | 6,992,047 | 164,724 | +14.06% | 21,700 | 3,050 |
4한국금융지주 | 176,400 | +14.47% | 22,300 | 657,589 | 109,187 | +21.91% | 144,700 | 31,700 |
5한국금융지주우 | 123,500 | +12.07% | 13,300 | 69,303 | 8,171 | +16.73% | 105,800 | 17,700 |
6미래에셋증권우 | 11,520 | +11.84% | 1,220 | 362,970 | 4,055 | +11.84% | 10,300 | 1,220 |
7키움증권 | 275,000 | +10.89% | 27,000 | 198,196 | 52,592 | +8.70% | 253,000 | 22,000 |
8부국증권 | 69,600 | +10.48% | 6,600 | 110,926 | 7,543 | +7.57% | 64,700 | 4,900 |
9사조대림 | 41,600 | +10.34% | 3,900 | 96,351 | 3,891 | +6.67% | 39,000 | 2,600 |
10에스엠벡셀 | 2,480 | +10.22% | 230 | 14,344,679 | 37,339 | +16.16% | 2,135 | 345 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1금강공업 | 6,630 | +1.69% | 110 | 35,086,888 | 256,175 | +38.56% | 4,785 | 1,845 |
2동양 | 1,000 | -1.09% | 11 | 28,037,919 | 28,770 | +10.74% | 903 | 97 |
3형지엘리트 | 1,469 | +4.56% | 64 | 17,382,164 | 27,460 | -5.65% | 1,557 | 88 |
4삼성전자 | 97,950 | +0.05% | 50 | 14,792,638 | 1,440,876 | +10.06% | 89,000 | 8,950 |
5에스엠벡셀 | 2,480 | +10.22% | 230 | 14,344,679 | 37,339 | +16.16% | 2,135 | 345 |
6SK증권 | 710 | +3.95% | 27 | 7,105,002 | 4,987 | +4.87% | 677 | 33 |
7미래에셋증권 | 24,750 | +14.85% | 3,200 | 6,992,047 | 164,724 | +14.06% | 21,700 | 3,050 |
8한화투자증권 | 5,650 | +4.63% | 250 | 6,892,719 | 37,595 | -4.40% | 5,910 | 260 |
9KBI동양철관 | 2,615 | +0.19% | 5 | 5,422,645 | 14,475 | +2.35% | 2,555 | 60 |
10세원이앤씨 | 252 | -18.71% | 58 | 5,160,541 | 1,444 | -80.16% | 1,270 | 1,018 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준