구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 46,550 | 28,706 | 20,727 | 7,491 | 774 | 3,927 | 25 | 21 | 8,489 | 928 |
매 수 | 49,931 | 28,690 | 16,752 | 2,643 | 516 | 2,401 | 41 | 18 | 11,133 | 1,538 |
순매수 | +3,381 | -16 | -3,976 | -4,848 | -259 | -1,526 | +16 | -2 | +2,643 | +610 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1전진건설로봇 | 42,600 | +21.71% | 7,600 | 6,640,044 | 266,212 | +13.75% | 37,450 | 5,150 |
2한솔홈데코 | 860 | +18.78% | 136 | 8,661,842 | 7,141 | +30.11% | 661 | 199 |
3HD현대에너지솔루션 | 26,350 | +13.58% | 3,150 | 1,355,880 | 35,603 | +29.17% | 20,400 | 5,950 |
4신풍 | 1,385 | +10.71% | 134 | 230,786 | 309 | +11.51% | 1,242 | 143 |
5OCI홀딩스 | 79,800 | +9.92% | 7,200 | 329,680 | 25,637 | +36.41% | 58,500 | 21,300 |
6금호전기 | 1,262 | +9.83% | 113 | 2,776,008 | 3,345 | +38.23% | 913 | 349 |
7케이씨텍 | 35,750 | +9.66% | 3,150 | 154,457 | 5,471 | +33.90% | 26,700 | 9,050 |
8디아이씨 | 4,390 | +8.66% | 350 | 1,731,748 | 7,575 | +11.00% | 3,955 | 435 |
9롯데하이마트 | 8,030 | +7.21% | 540 | 102,952 | 832 | +9.85% | 7,310 | 720 |
10이건산업 | 5,550 | +7.14% | 370 | 421,599 | 2,281 | +7.56% | 5,160 | 390 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주연테크 | 443 | +6.49% | 27 | 23,027,243 | 11,385 | +43.37% | 309 | 134 |
2두산에너빌리티 | 20,000 | +6.21% | 1,170 | 21,520,438 | 428,635 | +10.74% | 18,060 | 1,940 |
3대영포장 | 1,178 | +3.51% | 40 | 17,802,424 | 21,719 | +13.82% | 1,035 | 143 |
4삼성전자 | 55,300 | -1.43% | 800 | 15,833,663 | 880,976 | +3.56% | 53,400 | 1,900 |
5오리엔트바이오 | 1,851 | -0.32% | 6 | 9,098,809 | 16,956 | +6.62% | 1,736 | 115 |
6삼성중공업 | 12,250 | +1.83% | 220 | 8,906,044 | 107,030 | +6.52% | 11,500 | 750 |
7한솔홈데코 | 860 | +18.78% | 136 | 8,661,842 | 7,141 | +30.11% | 661 | 199 |
8까뮤이앤씨 | 1,558 | -9.05% | 155 | 8,565,759 | 14,029 | +18.57% | 1,314 | 244 |
9삼부토건 | 1,008 | +0.50% | 5 | 7,903,079 | 7,916 | +10.53% | 912 | 96 |
10범양건영 | 3,395 | +3.82% | 125 | 7,706,660 | 25,586 | +29.09% | 2,630 | 765 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.