구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 39,625 | 23,368 | 15,705 | 5,143 | 714 | 2,484 | 43 | 18 | 7,303 | 746 |
매 수 | 41,752 | 22,992 | 13,824 | 2,770 | 896 | 2,361 | 57 | 289 | 7,451 | 875 |
순매수 | +2,127 | -376 | -1,881 | -2,373 | +182 | -123 | +14 | +272 | +148 | +130 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1하이트론 | 3,630 | +19.02% | 580 | 4,722,685 | 16,858 | +14.51% | 3,170 | 460 |
2DS단석 | 96,500 | +10.29% | 9,000 | 4,033,211 | 382,848 | +44.89% | 66,600 | 29,900 |
3비상교육 | 5,930 | +9.81% | 530 | 527,993 | 3,035 | +16.73% | 5,080 | 850 |
4산일전기 | 44,900 | +6.52% | 2,750 | 1,315,110 | 58,020 | +7.80% | 41,650 | 3,250 |
5키다리스튜디오 | 4,110 | +5.66% | 220 | 3,969,994 | 16,939 | +17.77% | 3,490 | 620 |
6금양 | 43,800 | +5.54% | 2,300 | 2,314,625 | 105,612 | +2.82% | 42,600 | 1,200 |
7신한지주 | 54,000 | +5.26% | 2,700 | 1,676,801 | 89,574 | -3.74% | 56,100 | 2,100 |
8DRB동일 | 4,830 | +4.89% | 225 | 2,798,767 | 14,761 | +7.21% | 4,505 | 325 |
9유니퀘스트 | 4,900 | +4.48% | 210 | 586,223 | 2,967 | +10.73% | 4,425 | 475 |
10백광산업 | 9,960 | +4.29% | 410 | 418,254 | 4,110 | +7.10% | 9,300 | 660 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1미래산업 | 1,245 | -4.60% | 60 | 22,725,004 | 32,479 | +25.63% | 991 | 254 |
2삼성전자 | 58,300 | -1.52% | 900 | 18,792,726 | 1,104,141 | +3.00% | 56,600 | 1,700 |
3티웨이홀딩스 | 825 | -7.51% | 67 | 18,474,200 | 16,471 | +39.12% | 593 | 232 |
4일신석재 | 1,409 | -12.38% | 199 | 17,990,148 | 26,922 | +11.21% | 1,267 | 142 |
5YG PLUS | 5,490 | -3.85% | 220 | 9,471,461 | 53,093 | -4.52% | 5,750 | 260 |
6티웨이항공 | 3,175 | -9.03% | 315 | 8,147,387 | 27,002 | +2.92% | 3,085 | 90 |
7신송홀딩스 | 8,270 | -1.19% | 100 | 6,386,756 | 53,003 | +28.22% | 6,450 | 1,820 |
8한미사이언스 | 36,250 | -24.08% | 11,500 | 6,342,893 | 249,082 | -7.41% | 39,150 | 2,900 |
9현대약품 | 4,025 | +3.60% | 140 | 5,729,184 | 24,123 | +3.60% | 3,885 | 140 |
10두산에너빌리티 | 19,980 | -0.35% | 70 | 5,595,542 | 112,804 | -4.17% | 20,850 | 870 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.