구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 53,131 | 42,229 | 22,967 | 5,372 | 523 | 4,952 | 96 | 29 | 11,995 | 1,065 |
매 수 | 49,720 | 44,108 | 23,287 | 7,509 | 572 | 3,991 | 38 | 124 | 11,054 | 2,277 |
순매수 | -3,411 | +1,878 | +320 | +2,138 | +49 | -961 | -58 | +95 | -942 | +1,212 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1포스코퓨처엠 | 156,900 | +19.59% | 25,700 | 4,254,470 | 655,971 | +21.16% | 129,500 | 27,400 |
2태경비케이 | 5,980 | +18.18% | 920 | 33,598,463 | 203,927 | +21.79% | 4,910 | 1,070 |
3PI첨단소재 | 21,400 | +15.12% | 2,810 | 1,050,723 | 21,773 | +15.74% | 18,490 | 2,910 |
4엘앤에프 | 62,200 | +12.89% | 7,100 | 1,742,619 | 106,848 | +19.39% | 52,100 | 10,100 |
5이수스페셜티케미컬 | 45,950 | +11.66% | 4,800 | 1,875,456 | 84,797 | +8.24% | 42,450 | 3,500 |
6경동나비엔 | 83,000 | +9.35% | 7,100 | 238,017 | 19,313 | +13.85% | 72,900 | 10,100 |
7녹십자 | 153,500 | +7.49% | 10,700 | 319,354 | 48,839 | +13.96% | 134,700 | 18,800 |
8SK아이이테크놀로지 | 29,150 | +7.17% | 1,950 | 418,898 | 12,075 | +1.39% | 28,750 | 400 |
9KR모터스 | 463 | +6.68% | 29 | 617,015 | 276 | +7.18% | 432 | 31 |
10갤럭시아에스엠 | 2,560 | +6.67% | 160 | 1,421,783 | 3,613 | +2.20% | 2,505 | 55 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,836 | +2.80% | 50 | 78,052,101 | 144,997 | +2.00% | 1,800 | 36 |
2태경비케이 | 5,980 | +18.18% | 920 | 33,598,463 | 203,927 | +21.79% | 4,910 | 1,070 |
3삼성전자 | 67,100 | +0.60% | 400 | 23,839,861 | 1,600,088 | +10.00% | 61,000 | 6,100 |
4태경산업 | 5,580 | +2.95% | 160 | 8,767,575 | 52,262 | +2.95% | 5,420 | 160 |
5SK증권 | 730 | -0.14% | 1 | 6,594,311 | 4,745 | -2.93% | 752 | 22 |
6두산에너빌리티 | 64,800 | +2.37% | 1,500 | 5,838,039 | 373,744 | +2.69% | 63,100 | 1,700 |
7SK하이닉스 | 269,000 | -0.19% | 500 | 5,241,788 | 1,412,647 | -9.43% | 297,000 | 28,000 |
8삼성중공업 | 18,790 | -0.63% | 120 | 4,456,707 | 83,271 | +5.09% | 17,880 | 910 |
9포스코퓨처엠 | 156,900 | +19.59% | 25,700 | 4,254,470 | 655,971 | +21.16% | 129,500 | 27,400 |
10포스코DX | 25,350 | +5.41% | 1,300 | 4,098,413 | 105,121 | +5.62% | 24,000 | 1,350 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준