투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 87,522 | 51,406 | 22,426 | 4,985 | 686 | 4,311 | 45 | 32 | 12,366 | 1,735 |
| 매 수 | 66,366 | 61,339 | 33,954 | 13,475 | 747 | 7,130 | 98 | 80 | 12,424 | 1,429 |
| 순매수 | -21,156 | +9,934 | +11,528 | +8,490 | +61 | +2,818 | +53 | +48 | +58 | -305 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1태영건설우 | 6,480 | +29.99% | 1,495 | 37,418 | 236 | +33.61% | 4,850 | 1,630 |
| 2금호건설우 | 14,090 | +29.98% | 3,250 | 22,465 | 312 | +24.69% | 11,300 | 2,790 |
| 3동양고속 | 27,750 | +29.98% | 6,400 | 1,084,214 | 27,364 | +88.78% | 14,700 | 13,050 |
| 4코오롱모빌리티그룹우 | 21,850 | +29.98% | 5,040 | 93,211 | 1,953 | +25.00% | 17,480 | 4,370 |
| 5남광토건 | 10,060 | +29.97% | 2,320 | 3,398,821 | 32,515 | +38.19% | 7,280 | 2,780 |
| 6동부건설우 | 19,950 | +29.97% | 4,600 | 55 | 1 | +33.71% | 14,920 | 5,030 |
| 7코오롱모빌리티그룹 | 14,570 | +29.97% | 3,360 | 9,160,654 | 126,522 | +24.42% | 11,710 | 2,860 |
| 8현대약품 | 5,060 | +29.91% | 1,165 | 16,827,046 | 79,180 | +40.36% | 3,605 | 1,455 |
| 9동양우 | 5,670 | +22.33% | 1,035 | 182,721 | 1,036 | +15.95% | 4,890 | 780 |
| 10씨케이솔루션 | 10,130 | +21.46% | 1,790 | 602,477 | 6,089 | +20.45% | 8,410 | 1,720 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동양 | 881 | +10.68% | 85 | 54,706,372 | 50,365 | +7.83% | 817 | 64 |
| 2에넥스 | 670 | -0.45% | 3 | 28,454,050 | 21,346 | +39.29% | 481 | 189 |
| 3일성건설 | 2,200 | +16.83% | 317 | 27,521,685 | 63,384 | +73.09% | 1,271 | 929 |
| 4삼성전자 | 108,400 | +3.14% | 3,300 | 19,734,262 | 2,108,678 | +4.73% | 103,500 | 4,900 |
| 5디아이씨 | 11,170 | +9.62% | 980 | 17,118,655 | 191,688 | +52.80% | 7,310 | 3,860 |
| 6현대약품 | 5,060 | +29.91% | 1,165 | 16,827,046 | 79,180 | +40.36% | 3,605 | 1,455 |
| 7태영건설 | 1,850 | +8.57% | 146 | 16,082,929 | 32,060 | +11.92% | 1,653 | 197 |
| 8대성산업 | 5,540 | +2.03% | 110 | 9,911,278 | 56,555 | +22.70% | 4,515 | 1,025 |
| 9우진 | 18,860 | +13.96% | 2,310 | 9,377,931 | 174,012 | +15.71% | 16,300 | 2,560 |
| 10코오롱모빌리티그룹 | 14,570 | +29.97% | 3,360 | 9,160,654 | 126,522 | +24.42% | 11,710 | 2,860 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준