| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크시스템스 | 246,000 | 500 | -0.20% | 41,163 | 10,048 | 17,209 | 
| 씨어스테크놀로지 | 82,800 | 4,200 | +5.34% | 103,599 | 8,309 | 10,487 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 69,500 | 4,200 | -5.70% | 318,667 | 22,314 | 11,875 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 59,800 | 1,400 | -2.29% | 89,842 | 5,383 | 4,860 | 
| 티에스이 | 51,100 | 800 | +1.59% | 73,119 | 3,710 | 5,652 | 
| 클래시스 | 48,850 | 100 | +0.21% | 228,170 | 11,218 | 32,000 | 
| 토모큐브 | 40,050 | 750 | -1.84% | 191,169 | 7,686 | 5,308 | 
| 인바디 | 26,950 | 2,200 | -7.55% | 1,661,904 | 47,046 | 3,633 | 
| 케이엔알시스템 | 26,050 | 1,300 | +5.25% | 561,992 | 14,133 | 2,839 | 
| 바텍 | 22,300 | 600 | -2.62% | 28,710 | 643 | 3,312 | 
| 피앤에스로보틱스 | 20,300 | 1,050 | -4.92% | 531,820 | 10,810 | 1,333 | 
| 제이피아이헬스케어 | 19,850 | 300 | +1.53% | 150,652 | 2,934 | 1,013 | 
| 뷰웍스 | 19,250 | 730 | -3.65% | 89,364 | 1,737 | 1,877 | 
| 아이센스 | 17,300 | 30 | -0.17% | 120,959 | 2,088 | 4,773 | 
| 인터로조 | 17,250 | 10 | -0.06% | 37,291 | 634 | 2,130 | 
| 디오 | 16,690 | 240 | -1.42% | 39,364 | 661 | 2,399 | 
| 하이비젼시스템 | 16,100 | 110 | -0.68% | 60,925 | 980 | 2,406 | 
| 아스테라시스 | 15,010 | 420 | -2.72% | 165,933 | 2,521 | 5,630 | 
| 바이오다인 | 13,630 | 270 | -1.94% | 60,289 | 826 | 4,057 | 
| 오상헬스케어 | 13,050 | 600 | -4.40% | 35,766 | 472 | 1,893 | 
| 퓨런티어 | 13,010 | 110 | +0.85% | 33,097 | 429 | 1,113 | 
| 비올 | 12,640 | 30 | +0.24% | 54,996 | 689 | 7,384 | 
| 코메론 | 10,690 | 30 | -0.28% | 23,656 | 253 | 967 | 
| 에스오에스랩 | 10,350 | 180 | +1.77% | 346,429 | 3,580 | 1,830 | 
| 동방메디컬 | 9,220 | 170 | -1.81% | 135,501 | 1,261 | 1,919 | 
| 엘앤케이바이오 | 9,170 | 30 | -0.33% | 64,158 | 586 | 1,903 | 
| 위드텍 | 8,680 | 700 | -7.46% | 85,063 | 755 | 884 | 
| 원텍 | 8,480 | 90 | -1.05% | 560,369 | 4,755 | 7,629 | 
| 마이크로디지탈 | 8,390 | 170 | +2.07% | 127,494 | 1,078 | 1,558 | 
| 휴비츠 | 8,260 | 240 | -2.82% | 55,815 | 463 | 949 | 
| 플라즈맵 | 8,000 | 10 | +0.13% | 8,816 | 68 | 307 | 
| 스마트레이더시스템 | 7,830 | 80 | -1.01% | 147,921 | 1,177 | 1,228 | 
| 파인메딕스 | 7,800 | 270 | -3.35% | 59,822 | 466 | 439 | 
| 코셈 | 7,440 | 330 | -4.25% | 17,807 | 134 | 424 | 
| 오스테오닉 | 7,280 | 120 | -1.62% | 185,723 | 1,354 | 1,504 | 
| 라메디텍 | 7,140 | 10 | -0.14% | 81,514 | 586 | 629 | 
| 이엘씨 | 7,070 | 80 | -1.12% | 23,391 | 164 | 862 | 
| 엠아이텍 | 6,280 | 220 | -3.38% | 588,577 | 3,657 | 2,033 | 
| 레이저옵텍 | 6,200 | 180 | -2.82% | 87,295 | 552 | 760 | 
| 진시스템 | 6,060 | 10 | +0.17% | 30,183 | 179 | 427 | 
| 엠투아이 | 6,050 | 20 | -0.33% | 42,596 | 256 | 1,023 | 
| 다원넥스뷰 | 6,000 | 40 | -0.66% | 17,591 | 104 | 481 | 
| 인트로메딕 | 5,850 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,515 | 
| 파이버프로 | 5,570 | 130 | -2.28% | 114,759 | 645 | 1,830 | 
| 레이언스 | 5,520 | 100 | -1.78% | 18,762 | 104 | 916 | 
| 디알젬 | 5,500 | 50 | -0.90% | 37,234 | 204 | 623 | 
| 세코닉스 | 5,370 | 80 | -1.47% | 114,559 | 620 | 794 | 
| 메디아나 | 5,310 | 20 | -0.38% | 42,670 | 224 | 988 | 
| 레이 | 5,250 | 220 | -4.02% | 57,970 | 310 | 819 | 
| 피제이전자 | 5,240 | 60 | +1.16% | 66,460 | 344 | 786 | 
| 웨이브일렉트로 | 5,100 | 280 | -5.20% | 90,770 | 480 | 733 | 
| 하이로닉 | 5,090 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 946 | 
| 코렌텍 | 5,080 | 40 | -0.78% | 60,383 | 305 | 650 | 
| 제노레이 | 4,875 | 5 | +0.10% | 12,789 | 62 | 709 | 
| 덴티스 | 4,645 | 60 | -1.28% | 63,638 | 297 | 734 | 
| 프로티아 | 4,490 | 190 | -4.06% | 58,002 | 262 | 578 | 
| 퀀타매트릭스 | 4,290 | 120 | -2.72% | 195,986 | 841 | 840 | 
| 피에스텍 | 4,210 | 50 | -1.17% | 14,487 | 61 | 811 | 
| 빅텍 | 3,760 | 35 | -0.92% | 388,634 | 1,477 | 1,077 | 
| 롤링스톤 | 3,590 | 125 | -3.36% | 26,243 | 95 | 301 | 
| 셀바스헬스케어 | 3,430 | 80 | -2.28% | 49,541 | 171 | 883 | 
| 얼라인드 | 3,310 | 50 | -1.49% | 27,005 | 90 | 476 | 
| 아이빔테크놀로지 | 3,290 | 200 | -5.73% | 139,653 | 466 | 497 | 
| 리메드 | 3,215 | 85 | -2.58% | 174,001 | 564 | 1,013 | 
| 나노엔텍 | 3,125 | 100 | -3.10% | 209,373 | 662 | 1,190 | 
| 피엠티 | 2,980 | 160 | -5.10% | 65,410 | 195 | 322 | 
| 솔디펜스 | 2,920 | 60 | -2.01% | 232,023 | 682 | 676 | 
| 에스지헬스케어 | 2,845 | 125 | -4.21% | 57,130 | 164 | 322 | 
| 민테크 | 2,820 | 230 | -7.54% | 528,908 | 1,551 | 666 | 
| 프리시젼바이오 | 2,580 | 145 | -5.32% | 41,028 | 107 | 300 | 
| 시너지이노베이션 | 2,460 | 100 | -3.91% | 422,974 | 1,051 | 2,167 | 
| 노을 | 2,295 | 45 | +2.00% | 1,199,178 | 2,896 | 848 | 
| 센코 | 2,130 | 0 | 0.00% | 191,439 | 412 | 743 | 
| 알파녹스 | 2,080 | 55 | -2.58% | 485,046 | 1,013 | 418 | 
| 이엘피 | 1,998 | 27 | -1.33% | 6,342 | 13 | 186 | 
| 디알텍 | 1,955 | 85 | -4.17% | 606,215 | 1,201 | 1,495 | 
| LK삼양 | 1,930 | 268 | +16.13% | 35,856,088 | 69,236 | 979 | 
| 옵트론텍 | 1,867 | 66 | -3.41% | 131,988 | 248 | 620 | 
| 멕아이씨에스 | 1,799 | 45 | -2.44% | 59,209 | 107 | 289 | 
| 3S | 1,766 | 28 | -1.56% | 320,571 | 566 | 937 | 
| 비스토스 | 1,747 | 107 | +6.52% | 4,238,313 | 7,523 | 402 | 
| 지슨 | 1,690 | 5 | -0.29% | 208,422 | 348 | 934 | 
| 이오플로우 | 1,490 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 523 | 
| 에스에이티 | 1,225 | 18 | -1.45% | 127,716 | 157 | 320 | 
| 한국비티비 | 1,054 | 45 | -4.09% | 57,034 | 62 | 690 | 
| 재영솔루텍 | 1,021 | 124 | -10.83% | 7,785,036 | 8,036 | 1,039 | 
| 시지메드텍 | 967 | 8 | -0.82% | 388,677 | 375 | 999 | 
| 시스웍 | 889 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,321 | 
| 코아시아씨엠 | 819 | 18 | -2.15% | 135,907 | 112 | 371 | 
| 네오펙트 | 813 | 15 | -1.81% | 233,001 | 186 | 410 | 
| 옴니시스템 | 800 | 20 | -2.44% | 259,781 | 209 | 476 | 
| 씨유메디칼 | 594 | 7 | +1.19% | 60,936 | 36 | 360 | 
| 해성옵틱스 | 556 | 17 | -2.97% | 238,274 | 134 | 250 | 
| 세종메디칼 | 412 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 230 | 
| 노블엠앤비 | 411 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 159 | 
| 넥스트아이 | 334 | 4 | -1.18% | 356,539 | 119 | 285 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
