종목명 |
---|
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
CJ제일제당 우 |
대한제분 |
롯데칠성 |
롯데웰푸드 |
KT&G |
오리온 |
빙그레 |
롯데칠성우 |
남양유업 |
SPC삼립 |
삼양사 |
사조대림 |
남양유업우 |
동원F&B |
삼양사우 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼양식품 | 783,000 | 24,000 | +3.16% | 99,255 | 76,838 | 58,984 |
오뚜기 | 406,500 | 4,000 | -0.97% | 2,639 | 1,077 | 16,292 |
농심 | 385,500 | 500 | -0.13% | 7,987 | 3,077 | 23,449 |
CJ제일제당 | 264,500 | 500 | -0.19% | 22,011 | 5,822 | 39,818 |
조흥 | 173,200 | 0 | 0.00% | 41 | 7 | 1,039 |
CJ제일제당 우 | 129,400 | 400 | -0.31% | 1,621 | 210 | 1,718 |
대한제분 | 128,200 | 200 | -0.16% | 857 | 110 | 2,167 |
롯데칠성 | 115,500 | 1,600 | -1.37% | 8,777 | 1,018 | 10,717 |
롯데웰푸드 | 115,200 | 1,600 | -1.37% | 10,756 | 1,241 | 10,869 |
KT&G | 110,000 | 100 | -0.09% | 92,291 | 10,120 | 137,899 |
오리온 | 105,300 | 600 | +0.57% | 69,221 | 7,279 | 41,632 |
빙그레 | 81,600 | 400 | -0.49% | 31,603 | 2,588 | 8,039 |
롯데칠성우 | 67,400 | 200 | -0.30% | 513 | 35 | 523 |
남양유업 | 58,300 | 100 | -0.17% | 13,957 | 816 | 3,963 |
SPC삼립 | 49,450 | 250 | +0.51% | 7,509 | 372 | 4,267 |
삼양사 | 49,150 | 50 | -0.10% | 7,703 | 378 | 5,069 |
사조대림 | 45,600 | 150 | -0.33% | 31,435 | 1,437 | 4,179 |
남양유업우 | 37,000 | 50 | +0.14% | 3,208 | 119 | 740 |
동원F&B | 32,450 | 500 | +1.56% | 21,313 | 690 | 6,261 |
삼양사우 | 30,950 | 100 | +0.32% | 438 | 14 | 115 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.