종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
대한유화 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 619,000 | 1,000 | -0.16% | 98 | 60 | 6,892 |
한국쉘석유 | 347,500 | 6,500 | +1.91% | 4,612 | 1,597 | 4,518 |
LG생활건강 | 311,500 | 2,000 | -0.64% | 13,040 | 4,080 | 48,651 |
LG화학 | 254,500 | 1,500 | -0.59% | 60,939 | 15,613 | 179,658 |
효성티앤씨 | 245,000 | 5,500 | +2.30% | 10,738 | 2,624 | 10,603 |
KCC | 227,500 | 3,500 | -1.52% | 8,863 | 2,027 | 20,217 |
미원상사 | 189,000 | 3,300 | +1.78% | 869 | 165 | 8,978 |
HS효성첨단소재 | 188,900 | 2,200 | +1.18% | 8,147 | 1,545 | 8,463 |
LG화학우 | 161,500 | 400 | -0.25% | 4,330 | 701 | 12,417 |
코스맥스 | 152,800 | 1,100 | +0.73% | 47,453 | 7,378 | 17,342 |
미원에스씨 | 145,900 | 600 | -0.41% | 1,045 | 153 | 7,295 |
LG생활건강우 | 137,600 | 400 | +0.29% | 773 | 106 | 2,889 |
SK이노베이션 | 113,100 | 2,000 | -1.74% | 68,985 | 7,863 | 170,820 |
아모레퍼시픽 | 108,700 | 1,600 | -1.45% | 102,581 | 11,224 | 63,582 |
대한화섬 | 106,600 | 3,200 | -2.91% | 236 | 25 | 1,416 |
SKC | 105,400 | 4,500 | -4.09% | 180,135 | 19,411 | 39,913 |
한솔케미칼 | 98,600 | 800 | -0.80% | 8,592 | 854 | 11,177 |
금호석유 | 93,800 | 400 | -0.42% | 28,980 | 2,735 | 25,640 |
미창석유 | 91,000 | 1,600 | +1.79% | 111 | 10 | 1,583 |
대한유화 | 81,000 | 1,400 | +1.76% | 17,281 | 1,409 | 5,265 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.