종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
KCC |
LG화학 |
효성티앤씨 |
HS효성첨단소재 |
미원상사 |
코스맥스 |
SKC |
LG화학우 |
미원에스씨 |
SK이노베이션 |
LG생활건강우 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
금호석유 |
한솔케미칼 |
대한유화 |
미창석유 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 636,000 | 4,000 | +0.63% | 517 | 330 | 7,081 |
한국쉘석유 | 318,000 | 1,000 | -0.31% | 1,359 | 433 | 4,134 |
LG생활건강 | 297,500 | 500 | -0.17% | 20,710 | 6,176 | 46,464 |
KCC | 245,000 | 0 | 0.00% | 24,947 | 6,127 | 21,772 |
LG화학 | 239,500 | 1,000 | -0.42% | 203,369 | 48,508 | 169,069 |
효성티앤씨 | 232,000 | 2,500 | +1.09% | 8,267 | 1,903 | 10,040 |
HS효성첨단소재 | 178,500 | 5,800 | -3.15% | 40,772 | 7,158 | 7,997 |
미원상사 | 170,600 | 100 | +0.06% | 387 | 66 | 8,104 |
코스맥스 | 163,800 | 3,300 | -1.97% | 75,249 | 12,370 | 18,590 |
SKC | 162,700 | 500 | +0.31% | 423,110 | 69,079 | 61,612 |
LG화학우 | 143,900 | 3,200 | -2.18% | 32,089 | 4,631 | 11,064 |
미원에스씨 | 135,800 | 200 | -0.15% | 321 | 44 | 6,790 |
SK이노베이션 | 127,100 | 0 | 0.00% | 142,649 | 18,239 | 191,965 |
LG생활건강우 | 126,400 | 200 | -0.16% | 3,862 | 487 | 2,654 |
아모레퍼시픽 | 126,000 | 1,400 | +1.12% | 198,541 | 24,895 | 73,701 |
대한화섬 | 105,200 | 300 | +0.29% | 196 | 21 | 1,397 |
금호석유 | 104,400 | 300 | -0.29% | 81,222 | 8,470 | 28,537 |
한솔케미칼 | 96,000 | 500 | -0.52% | 35,725 | 3,439 | 10,882 |
대한유화 | 94,200 | 500 | +0.53% | 26,846 | 2,530 | 6,123 |
미창석유 | 90,100 | 1,300 | +1.46% | 1,641 | 146 | 1,567 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.