종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
대한유화 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 619,000 | 1,000 | -0.16% | 98 | 60 | 6,892 |
한국쉘석유 | 348,000 | 7,000 | +2.05% | 4,617 | 1,598 | 4,524 |
LG생활건강 | 312,000 | 1,500 | -0.48% | 13,061 | 4,086 | 48,729 |
LG화학 | 254,500 | 1,500 | -0.59% | 60,986 | 15,625 | 179,658 |
효성티앤씨 | 244,000 | 4,500 | +1.88% | 10,761 | 2,630 | 10,560 |
KCC | 227,500 | 3,500 | -1.52% | 8,922 | 2,041 | 20,217 |
미원상사 | 190,300 | 4,600 | +2.48% | 871 | 165 | 9,039 |
HS효성첨단소재 | 189,000 | 2,300 | +1.23% | 8,206 | 1,556 | 8,467 |
LG화학우 | 161,500 | 400 | -0.25% | 4,335 | 702 | 12,417 |
코스맥스 | 153,600 | 1,900 | +1.25% | 47,647 | 7,407 | 17,433 |
미원에스씨 | 145,900 | 600 | -0.41% | 1,045 | 153 | 7,295 |
LG생활건강우 | 137,600 | 400 | +0.29% | 773 | 106 | 2,889 |
SK이노베이션 | 113,100 | 2,000 | -1.74% | 69,263 | 7,895 | 170,820 |
아모레퍼시픽 | 108,800 | 1,500 | -1.36% | 103,695 | 11,345 | 63,640 |
대한화섬 | 106,600 | 3,200 | -2.91% | 236 | 25 | 1,416 |
SKC | 105,400 | 4,500 | -4.09% | 180,566 | 19,457 | 39,913 |
한솔케미칼 | 98,500 | 900 | -0.91% | 8,640 | 859 | 11,165 |
금호석유 | 93,700 | 500 | -0.53% | 29,361 | 2,771 | 25,613 |
미창석유 | 89,700 | 300 | +0.34% | 112 | 10 | 1,560 |
대한유화 | 81,100 | 1,500 | +1.88% | 17,328 | 1,413 | 5,272 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.