종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
KCC |
LG화학 |
효성티앤씨 |
HS효성첨단소재 |
미원상사 |
LG화학우 |
SKC |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
대한유화 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 619,000 | 6,000 | -0.96% | 322 | 200 | 6,892 |
한국쉘석유 | 312,000 | 2,500 | -0.79% | 2,001 | 626 | 4,056 |
LG생활건강 | 306,000 | 6,000 | -1.92% | 49,143 | 15,065 | 47,792 |
KCC | 251,000 | 11,500 | +4.80% | 50,400 | 12,547 | 22,305 |
LG화학 | 245,000 | 4,000 | -1.61% | 201,477 | 49,609 | 172,951 |
효성티앤씨 | 234,000 | 500 | -0.21% | 9,305 | 2,153 | 10,127 |
HS효성첨단소재 | 187,800 | 2,100 | +1.13% | 14,962 | 2,808 | 8,413 |
미원상사 | 178,000 | 1,600 | -0.89% | 2,477 | 441 | 8,455 |
LG화학우 | 157,800 | 2,500 | -1.56% | 13,701 | 2,168 | 12,133 |
SKC | 156,800 | 4,800 | -2.97% | 1,606,241 | 257,367 | 59,377 |
코스맥스 | 147,400 | 3,000 | -1.99% | 64,204 | 9,507 | 16,729 |
미원에스씨 | 138,900 | 2,600 | -1.84% | 648 | 90 | 6,945 |
LG생활건강우 | 134,400 | 1,100 | -0.81% | 6,302 | 848 | 2,822 |
SK이노베이션 | 124,700 | 2,800 | -2.20% | 445,068 | 56,135 | 188,340 |
아모레퍼시픽 | 115,700 | 300 | +0.26% | 244,275 | 28,377 | 67,676 |
대한화섬 | 106,900 | 400 | +0.38% | 192 | 20 | 1,420 |
한솔케미칼 | 102,600 | 600 | -0.58% | 40,000 | 4,120 | 11,630 |
금호석유 | 94,800 | 700 | +0.74% | 111,603 | 10,591 | 25,913 |
미창석유 | 88,300 | 600 | +0.68% | 743 | 65 | 1,536 |
대한유화 | 84,900 | 300 | +0.35% | 13,015 | 1,108 | 5,518 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.