종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
삼천당제약 |
메디톡스 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
휴메딕스 |
휴온스글로벌 |
HK이노엔 |
케어젠 |
에이비엘바이오 |
휴온스 |
대한약품 |
오스코텍 |
코오롱생명과학 |
씨젠 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 279,500 | 0 | 0.00% | 99,322 | 27,990 | 35,228 |
파마리서치 | 266,500 | 10,000 | +3.90% | 127,042 | 33,530 | 28,008 |
삼천당제약 | 141,000 | 12,500 | -8.14% | 2,114,670 | 314,328 | 33,075 |
메디톡스 | 125,600 | 500 | -0.40% | 15,295 | 1,919 | 9,167 |
펩트론 | 99,000 | 4,500 | +4.76% | 1,109,946 | 108,278 | 23,064 |
에스티팜 | 86,100 | 800 | +0.94% | 91,287 | 7,849 | 17,337 |
보로노이 | 82,000 | 8,500 | +11.56% | 497,193 | 39,704 | 15,052 |
HLB | 66,700 | 900 | -1.33% | 849,076 | 57,214 | 87,635 |
티앤엘 | 65,400 | 1,800 | +2.83% | 51,423 | 3,349 | 5,316 |
셀트리온제약 | 62,400 | 900 | +1.46% | 166,270 | 10,284 | 25,961 |
휴메딕스 | 44,350 | 1,550 | -3.38% | 408,714 | 18,304 | 4,980 |
휴온스글로벌 | 41,800 | 3,350 | -7.42% | 313,339 | 13,248 | 5,276 |
HK이노엔 | 36,350 | 250 | +0.69% | 68,036 | 2,464 | 10,298 |
케어젠 | 28,450 | 750 | +2.71% | 284,826 | 8,068 | 15,282 |
에이비엘바이오 | 28,450 | 1,300 | +4.79% | 680,376 | 19,123 | 13,736 |
휴온스 | 27,800 | 500 | +1.83% | 17,354 | 484 | 3,330 |
대한약품 | 26,900 | 50 | +0.19% | 6,494 | 174 | 1,614 |
오스코텍 | 24,300 | 150 | -0.61% | 154,181 | 3,763 | 9,294 |
코오롱생명과학 | 23,800 | 750 | +3.25% | 43,449 | 1,024 | 2,957 |
씨젠 | 23,750 | 50 | -0.21% | 70,401 | 1,670 | 12,404 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.