종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 617,000 | 3,000 | -0.48% | 0 | 0 | 6,870 |
한국쉘석유 | 349,000 | 8,000 | +2.35% | 0 | 0 | 4,537 |
LG생활건강 | 312,000 | 1,500 | -0.48% | 0 | 0 | 48,729 |
LG화학 | 253,000 | 3,000 | -1.17% | 0 | 0 | 178,599 |
효성티앤씨 | 245,500 | 6,000 | +2.51% | 0 | 0 | 10,624 |
KCC | 228,500 | 2,500 | -1.08% | 0 | 0 | 20,306 |
미원상사 | 188,500 | 2,800 | +1.51% | 0 | 0 | 8,954 |
HS효성첨단소재 | 187,500 | 800 | +0.43% | 0 | 0 | 8,400 |
LG화학우 | 160,700 | 1,200 | -0.74% | 0 | 0 | 12,356 |
코스맥스 | 151,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17,217 |
미원에스씨 | 147,000 | 500 | +0.34% | 0 | 0 | 7,350 |
LG생활건강우 | 137,400 | 200 | +0.15% | 0 | 0 | 2,885 |
SK이노베이션 | 112,800 | 2,300 | -2.00% | 0 | 0 | 170,367 |
아모레퍼시픽 | 109,100 | 1,200 | -1.09% | 0 | 0 | 63,816 |
대한화섬 | 107,000 | 2,800 | -2.55% | 0 | 0 | 1,421 |
SKC | 104,700 | 5,200 | -4.73% | 0 | 0 | 39,648 |
한솔케미칼 | 98,800 | 600 | -0.60% | 0 | 0 | 11,199 |
금호석유 | 93,300 | 900 | -0.96% | 0 | 0 | 25,503 |
미창석유 | 89,600 | 200 | +0.22% | 0 | 0 | 1,559 |
미원화학 | 79,500 | 500 | -0.63% | 0 | 0 | 1,748 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.