종목명 |
---|
파마리서치 |
휴젤 |
삼천당제약 |
메디톡스 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
HK이노엔 |
에이비엘바이오 |
휴온스글로벌 |
휴메딕스 |
케어젠 |
오스코텍 |
바이오솔루션 |
대한약품 |
휴온스 |
씨젠 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
파마리서치 | 243,500 | 2,500 | +1.04% | 67,727 | 16,513 | 25,591 |
휴젤 | 231,000 | 8,000 | -3.35% | 156,432 | 36,572 | 29,115 |
삼천당제약 | 172,000 | 1,000 | -0.58% | 446,192 | 77,771 | 40,347 |
메디톡스 | 120,300 | 900 | -0.74% | 25,448 | 3,085 | 8,780 |
펩트론 | 97,400 | 2,400 | +2.53% | 300,178 | 28,839 | 22,692 |
에스티팜 | 87,400 | 0 | 0.00% | 91,885 | 8,053 | 17,614 |
보로노이 | 80,300 | 3,500 | +4.56% | 213,663 | 17,007 | 14,751 |
HLB | 79,100 | 1,300 | -1.62% | 1,061,974 | 82,989 | 103,927 |
티앤엘 | 75,600 | 1,400 | -1.82% | 40,719 | 3,092 | 6,145 |
셀트리온제약 | 53,500 | 100 | +0.19% | 75,822 | 4,082 | 22,258 |
HK이노엔 | 35,900 | 200 | +0.56% | 109,267 | 3,920 | 10,170 |
에이비엘바이오 | 35,300 | 1,500 | +4.44% | 2,413,199 | 85,678 | 17,044 |
휴온스글로벌 | 35,000 | 1,500 | -4.11% | 190,029 | 6,567 | 4,423 |
휴메딕스 | 34,200 | 1,200 | -3.39% | 112,464 | 3,901 | 3,841 |
케어젠 | 28,200 | 750 | -2.59% | 184,154 | 5,242 | 15,148 |
오스코텍 | 27,450 | 950 | +3.58% | 194,801 | 5,315 | 10,499 |
바이오솔루션 | 27,000 | 650 | +2.47% | 57,753 | 1,569 | 2,199 |
대한약품 | 25,950 | 200 | +0.78% | 3,965 | 102 | 1,557 |
휴온스 | 24,700 | 350 | +1.44% | 15,823 | 391 | 2,959 |
씨젠 | 24,100 | 300 | -1.23% | 231,437 | 5,588 | 12,586 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.