종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴티움 | 56,500 | 1,000 | -1.74% | 27,109 | 1,533 | 6,254 | 
| 케이씨텍 | 39,400 | 400 | +1.03% | 142,348 | 5,631 | 8,152 | 
| 케이씨 | 26,500 | 200 | +0.76% | 37,617 | 991 | 3,506 | 
| 디아이 | 23,400 | 1,650 | -6.59% | 1,113,294 | 26,764 | 6,622 | 
| 우진 | 15,460 | 840 | +5.75% | 1,027,626 | 15,433 | 3,123 | 
| 미래산업 | 12,820 | 280 | -2.14% | 56,641 | 727 | 575 | 
| 에스디바이오센서 | 9,700 | 300 | +3.19% | 183,549 | 1,778 | 11,810 | 
| 한컴라이프케어 | 2,580 | 35 | +1.38% | 80,741 | 206 | 714 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준