종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
덴티움 | 69,000 | 9,700 | -12.33% | 221,693 | 15,782 | 7,637 |
케이씨텍 | 36,400 | 200 | +0.55% | 54,762 | 1,987 | 7,594 |
케이씨 | 18,830 | 80 | -0.42% | 9,611 | 179 | 2,552 |
디아이 | 17,050 | 1,360 | -7.39% | 917,672 | 16,048 | 4,825 |
에스디바이오센서 | 8,870 | 200 | -2.21% | 86,768 | 774 | 11,041 |
우진 | 7,760 | 120 | -1.52% | 162,899 | 1,279 | 1,577 |
한컴라이프케어 | 4,090 | 25 | -0.61% | 238,462 | 973 | 1,132 |
미래산업 | 1,245 | 60 | -4.60% | 22,725,004 | 32,479 | 388 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.