종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼천리 | 120,700 | 600 | -0.49% | 5,414 | 655 | 4,894 | 
| 지역난방공사 | 94,900 | 1,200 | -1.25% | 8,976 | 852 | 10,988 | 
| 서울가스 | 63,000 | 500 | +0.80% | 3,802 | 238 | 3,150 | 
| 한국전력 | 44,950 | 150 | -0.33% | 2,043,028 | 92,901 | 288,563 | 
| 한국가스공사 | 42,050 | 150 | -0.36% | 127,495 | 5,392 | 38,818 | 
| 인천도시가스 | 26,150 | 50 | -0.19% | 3,063 | 80 | 1,144 | 
| SGC에너지 | 21,750 | 200 | -0.91% | 21,039 | 460 | 3,134 | 
| 경동도시가스 | 20,300 | 100 | -0.49% | 8,242 | 168 | 1,197 | 
| 대성에너지 | 8,290 | 50 | +0.61% | 15,671 | 129 | 2,280 | 
| 한진중공업홀딩스 | 4,715 | 160 | -3.28% | 149,960 | 714 | 1,392 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준