종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
현대건설우 | 49,600 | 1,100 | +2.27% | 5,586 | 275 | 523 |
한전KPS | 43,450 | 1,400 | -3.12% | 223,480 | 9,761 | 19,552 |
DL이앤씨 | 31,200 | 300 | +0.97% | 196,694 | 6,074 | 12,072 |
현대건설 | 28,100 | 200 | +0.72% | 238,182 | 6,654 | 31,291 |
수산인더스트리 | 22,050 | 350 | -1.56% | 38,378 | 850 | 3,150 |
동부건설우 | 21,800 | 100 | +0.46% | 4 | 0 | 49 |
DL이앤씨2우(전환) | 21,000 | 0 | 0.00% | 2,138 | 45 | 444 |
HDC현대산업개발 | 19,780 | 40 | -0.20% | 189,766 | 3,764 | 13,036 |
신세계건설 | 18,120 | 0 | 0.00% | 4,189 | 76 | 1,406 |
GS건설 | 17,820 | 50 | +0.28% | 293,184 | 5,252 | 15,251 |
코오롱글로벌우 | 16,770 | 100 | -0.59% | 1,321 | 22 | 124 |
DL이앤씨우 | 15,810 | 20 | -0.13% | 1,561 | 25 | 334 |
SK이터닉스 | 15,550 | 280 | +1.83% | 421,540 | 6,563 | 5,239 |
계룡건설 | 13,270 | 0 | 0.00% | 60,265 | 789 | 1,185 |
동아지질 | 13,040 | 10 | +0.08% | 14,875 | 194 | 1,832 |
진흥기업2우B | 11,510 | 90 | -0.78% | 1 | 0 | 34 |
금호건설우 | 8,930 | 30 | -0.33% | 35 | 0 | 26 |
코오롱글로벌 | 8,880 | 170 | -1.88% | 44,594 | 394 | 1,681 |
HS화성 | 8,840 | 60 | -0.67% | 2,003 | 18 | 897 |
HDC랩스 | 8,090 | 30 | +0.37% | 4,650 | 38 | 2,100 |
태영건설우 | 7,340 | 1,320 | -15.24% | 47,767 | 371 | 48 |
한신공영 | 6,730 | 20 | -0.30% | 3,331 | 22 | 779 |
남광토건 | 6,300 | 90 | -1.41% | 3,275 | 20 | 619 |
동부건설 | 4,040 | 30 | +0.75% | 7,383 | 30 | 927 |
진흥기업우B | 3,815 | 135 | -3.42% | 1,422 | 5 | 33 |
태영건설 | 3,700 | 735 | -16.57% | 1,093,943 | 4,356 | 10,652 |
대우건설 | 3,540 | 5 | +0.14% | 476,743 | 1,687 | 14,713 |
우진아이엔에스 | 3,270 | 90 | +2.83% | 3,404 | 11 | 249 |
삼호개발 | 3,140 | 0 | 0.00% | 19,570 | 61 | 785 |
금호건설 | 2,830 | 60 | -2.08% | 87,803 | 249 | 1,046 |
HL D&I | 2,370 | 10 | +0.42% | 31,984 | 75 | 897 |
HJ중공업 | 2,205 | 85 | -3.71% | 77,785 | 174 | 1,836 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,820 | 0 | 0.00% | 116,905 | 211 | 619 |
까뮤이앤씨 | 1,307 | 1 | -0.08% | 3,543 | 5 | 781 |
일성건설 | 1,274 | 29 | -2.23% | 104,438 | 135 | 688 |
범양건영 | 1,012 | 2 | +0.20% | 37,326 | 38 | 251 |
진흥기업 | 737 | 8 | -1.07% | 154,510 | 114 | 1,072 |
삼부토건 | 495 | 25 | -4.81% | 4,048,630 | 2,047 | 1,107 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.