종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 71,900 | 2,100 | -2.84% | 249,446 | 18,037 | 15,241 |
실리콘투 | 31,850 | 1,250 | -3.78% | 796,010 | 25,695 | 19,388 |
안트로젠 | 19,600 | 20 | +0.10% | 36,541 | 717 | 1,907 |
CJ프레시웨이 | 19,370 | 380 | -1.92% | 20,639 | 401 | 2,300 |
중앙에너비스 | 16,830 | 30 | -0.18% | 13,646 | 230 | 1,048 |
HLB테라퓨틱스 | 14,000 | 300 | +2.19% | 490,115 | 6,839 | 11,220 |
흥구석유 | 13,190 | 120 | -0.90% | 144,503 | 1,908 | 1,978 |
블루엠텍 | 12,530 | 170 | -1.34% | 80,292 | 1,006 | 1,400 |
그래디언트 | 12,110 | 130 | +1.09% | 12,336 | 148 | 1,656 |
미래반도체 | 11,910 | 270 | -2.22% | 35,334 | 425 | 1,720 |
다우데이타 | 10,140 | 0 | 0.00% | 31,118 | 315 | 3,884 |
보라티알 | 9,940 | 60 | -0.60% | 15,409 | 153 | 671 |
에스티큐브 | 9,250 | 510 | -5.23% | 437,886 | 4,093 | 6,288 |
매커스 | 9,220 | 0 | 0.00% | 40,841 | 377 | 1,490 |
푸른소나무 | 8,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,161 |
대원미디어 | 8,730 | 20 | +0.23% | 20,092 | 174 | 1,098 |
일월지엠엘 | 8,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,501 |
스튜디오삼익 | 8,510 | 10 | +0.12% | 6,496 | 55 | 360 |
PN풍년 | 7,870 | 90 | +1.16% | 148,169 | 1,153 | 787 |
서린바이오 | 7,380 | 40 | -0.54% | 49,526 | 363 | 657 |
큐렉소 | 7,380 | 350 | -4.53% | 191,202 | 1,429 | 3,032 |
서울옥션 | 7,220 | 60 | +0.84% | 47,042 | 340 | 1,283 |
한울BnC | 6,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 648 |
제이씨현시스템 | 6,410 | 470 | -6.83% | 1,947,232 | 12,789 | 1,225 |
신라에스지 | 6,310 | 30 | +0.48% | 5,513 | 35 | 252 |
제로투세븐 | 5,990 | 180 | +3.10% | 115,816 | 689 | 1,200 |
청담글로벌 | 5,880 | 40 | +0.68% | 189,149 | 1,108 | 1,208 |
유니트론텍 | 5,550 | 260 | +4.91% | 897,957 | 4,930 | 1,068 |
아가방컴퍼니 | 5,440 | 70 | +1.30% | 351,378 | 1,908 | 1,789 |
오토앤 | 5,270 | 605 | +12.97% | 2,814,513 | 15,093 | 679 |
이상네트웍스 | 5,200 | 0 | 0.00% | 6,005 | 31 | 511 |
이엘씨 | 5,110 | 70 | -1.35% | 2,450 | 13 | 623 |
데이타솔루션 | 4,975 | 10 | -0.20% | 156,441 | 781 | 807 |
이글벳 | 4,940 | 35 | +0.71% | 51,118 | 251 | 625 |
예스24 | 4,770 | 35 | +0.74% | 118,315 | 560 | 1,192 |
대한과학 | 4,735 | 10 | -0.21% | 15,785 | 74 | 353 |
도이치모터스 | 4,485 | 15 | +0.34% | 18,474 | 82 | 1,309 |
삼천리자전거 | 4,330 | 5 | -0.12% | 23,778 | 103 | 575 |
리드코프 | 4,035 | 10 | +0.25% | 8,359 | 34 | 1,067 |
한국가구 | 4,005 | 10 | -0.25% | 6,564 | 26 | 601 |
디모아 | 3,840 | 135 | +3.64% | 14,026 | 54 | 190 |
케이옥션 | 3,750 | 20 | -0.53% | 75,307 | 281 | 1,021 |
YW | 3,710 | 65 | -1.72% | 11,247 | 42 | 421 |
원익 | 3,600 | 20 | -0.55% | 107,075 | 390 | 655 |
케이티알파 | 3,600 | 10 | +0.28% | 21,080 | 76 | 1,765 |
골프존뉴딘홀딩스 | 3,580 | 35 | +0.99% | 23,622 | 84 | 1,534 |
진바이오텍 | 3,475 | 10 | -0.29% | 40,321 | 140 | 299 |
대동스틸 | 3,160 | 5 | -0.16% | 35,141 | 111 | 316 |
딥마인드 | 3,115 | 325 | +11.65% | 466,995 | 1,381 | 711 |
나라셀라 | 3,115 | 40 | -1.27% | 10,426 | 32 | 401 |
까스텔바작 | 3,000 | 55 | +1.87% | 4,382 | 13 | 199 |
감성코퍼레이션 | 2,915 | 160 | -5.20% | 875,775 | 2,628 | 2,667 |
메디앙스 | 2,910 | 10 | +0.34% | 29,059 | 84 | 343 |
토박스코리아 | 2,890 | 60 | +2.12% | 6,684 | 19 | 272 |
퀀타피아 | 2,855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,516 |
인크레더블버즈 | 2,845 | 65 | -2.23% | 37,624 | 107 | 1,415 |
푸드나무 | 2,800 | 0 | 0.00% | 43,894 | 123 | 624 |
서플러스글로벌 | 2,715 | 30 | +1.12% | 23,367 | 63 | 1,004 |
피씨디렉트 | 2,685 | 5 | +0.19% | 85,379 | 229 | 412 |
에스에이엠티 | 2,620 | 5 | +0.19% | 122,097 | 319 | 2,620 |
한국정보공학 | 2,550 | 30 | -1.16% | 3,097 | 8 | 204 |
카스 | 2,335 | 35 | +1.52% | 576,807 | 1,331 | 619 |
홈캐스트 | 2,270 | 100 | +4.61% | 116,247 | 256 | 795 |
코웰패션 | 2,180 | 0 | 0.00% | 49,614 | 109 | 1,224 |
오하임앤컴퍼니 | 2,140 | 25 | +1.18% | 8,520 | 18 | 456 |
비엘팜텍 | 2,105 | 105 | +5.25% | 301,845 | 641 | 187 |
베뉴지 | 2,060 | 10 | +0.49% | 2,763 | 6 | 993 |
ES큐브 | 2,055 | 5 | -0.24% | 1,890 | 4 | 279 |
모다이노칩 | 2,040 | 10 | +0.49% | 11,657 | 24 | 1,626 |
더블유에스아이 | 1,849 | 196 | +11.86% | 14,776,063 | 28,444 | 555 |
위니아에이드 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 260 |
에스유홀딩스 | 1,624 | 67 | +4.30% | 84,815 | 135 | 244 |
원익큐브 | 1,474 | 6 | -0.41% | 54,914 | 81 | 522 |
윙스풋 | 1,413 | 0 | 0.00% | 81,655 | 115 | 236 |
우리로 | 1,311 | 18 | -1.35% | 1,448,217 | 1,905 | 575 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,293 | 94 | +7.84% | 1,335,869 | 1,669 | 1,379 |
포니링크 | 1,283 | 1 | +0.08% | 344,258 | 444 | 1,640 |
SDN | 1,205 | 11 | +0.92% | 828,815 | 1,003 | 677 |
큐로홀딩스 | 1,102 | 7 | +0.64% | 19,868 | 22 | 150 |
손오공 | 1,084 | 40 | -3.56% | 157,862 | 174 | 366 |
우리엔터프라이즈 | 1,076 | 4 | -0.37% | 31,688 | 34 | 282 |
대명소노시즌 | 1,060 | 20 | -1.85% | 767,573 | 818 | 1,068 |
아이톡시 | 1,045 | 3 | -0.29% | 232,446 | 244 | 512 |
바른손 | 1,037 | 6 | +0.58% | 48,159 | 50 | 364 |
엠젠솔루션 | 1,004 | 4 | -0.40% | 53,136 | 53 | 436 |
지엘팜텍 | 1,000 | 0 | 0.00% | 58,492 | 59 | 770 |
엑시온그룹 | 928 | 15 | +1.64% | 38,434 | 35 | 327 |
홈센타홀딩스 | 855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,092 |
정원엔시스 | 788 | 8 | -1.01% | 9,652 | 8 | 254 |
위즈코프 | 785 | 5 | -0.63% | 323,630 | 251 | 559 |
서울리거 | 701 | 14 | -1.96% | 147,693 | 101 | 352 |
디와이디 | 670 | 8 | +1.21% | 2,846,539 | 1,963 | 678 |
글로본 | 580 | 3 | -0.51% | 111,266 | 64 | 202 |
지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 539 |
와이오엠 | 529 | 0 | 0.00% | 40,992 | 22 | 207 |
AP헬스케어 | 504 | 11 | -2.14% | 212,740 | 109 | 1,012 |
바이온 | 486 | 17 | -3.38% | 1,884,413 | 925 | 218 |
제넨바이오 | 389 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 288 |
인콘 | 358 | 43 | +13.65% | 15,177,698 | 5,807 | 278 |
케이바이오 | 300 | 23 | -7.12% | 23,350,836 | 7,511 | 347 |
오션인더블유 | 300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 506 |
더테크놀로지 | 284 | 2 | -0.70% | 147,616 | 42 | 212 |
케이피엠테크 | 283 | 1 | -0.35% | 239,012 | 67 | 494 |
이트론 | 271 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,456 |
대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 182 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.