종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC | 80,900 | 300 | +0.37% | 20,382 | 1,646 | 17,148 | 
| 실리콘투 | 44,600 | 650 | -1.44% | 47,253 | 2,112 | 27,283 | 
| 매커스 | 28,300 | 1,100 | +4.04% | 57,771 | 1,642 | 4,008 | 
| CJ프레시웨이 | 25,100 | 300 | -1.18% | 1,735 | 44 | 2,980 | 
| 안트로젠 | 22,050 | 150 | -0.68% | 2,061 | 45 | 2,206 | 
| 다우데이타 | 17,580 | 210 | -1.18% | 12,372 | 217 | 6,733 | 
| 미래반도체 | 17,360 | 60 | -0.34% | 12,407 | 215 | 2,506 | 
| 중앙에너비스 | 15,570 | 30 | +0.19% | 4,167 | 65 | 970 | 
| 에이유브랜즈 | 14,640 | 330 | -2.20% | 2,773 | 41 | 2,073 | 
| 흥구석유 | 12,270 | 10 | +0.08% | 27,104 | 331 | 1,840 | 
| 그래디언트 | 12,250 | 160 | -1.29% | 3,737 | 46 | 1,675 | 
| 큐렉소 | 11,730 | 590 | +5.30% | 273,742 | 3,213 | 4,820 | 
| 오아 | 9,370 | 170 | -1.78% | 2,402 | 23 | 510 | 
| 에스티큐브 | 8,800 | 70 | +0.80% | 32,913 | 290 | 5,983 | 
| 보라티알 | 8,360 | 0 | 0.00% | 552 | 5 | 564 | 
| 원익 | 8,190 | 240 | +3.02% | 106,414 | 854 | 1,490 | 
| 폰드그룹 | 8,040 | 320 | -3.83% | 10,771 | 87 | 2,600 | 
| 대원미디어 | 8,020 | 30 | -0.37% | 2,603 | 21 | 1,009 | 
| 청담글로벌 | 7,460 | 100 | -1.32% | 90,762 | 673 | 1,570 | 
| 이상네트웍스 | 6,850 | 130 | -1.86% | 6,664 | 46 | 674 | 
| 서울옥션 | 6,720 | 60 | -0.88% | 14,593 | 98 | 1,194 | 
| 서린바이오 | 6,320 | 40 | -0.63% | 5,767 | 36 | 575 | 
| 유니트론텍 | 6,050 | 90 | -1.47% | 24,238 | 146 | 1,271 | 
| 에스피소프트 | 5,890 | 30 | -0.51% | 12,623 | 74 | 1,457 | 
| 디모아 | 5,850 | 40 | -0.68% | 498 | 3 | 444 | 
| 데이타솔루션 | 5,850 | 20 | +0.34% | 158,282 | 932 | 949 | 
| 신라에스지 | 5,410 | 30 | -0.55% | 336 | 2 | 216 | 
| 케이티알파 | 5,250 | 20 | -0.38% | 5,115 | 27 | 2,574 | 
| 감성코퍼레이션 | 5,130 | 150 | -2.84% | 35,661 | 184 | 4,643 | 
| 골프존홀딩스 | 5,030 | 20 | -0.40% | 21,022 | 105 | 2,155 | 
| PN풍년 | 4,925 | 25 | -0.51% | 6,596 | 32 | 492 | 
| 제이씨현시스템 | 4,920 | 30 | -0.61% | 35,403 | 173 | 940 | 
| 블루엠텍 | 4,890 | 30 | +0.62% | 102,226 | 492 | 1,654 | 
| 한국가구 | 4,845 | 25 | -0.51% | 4,327 | 21 | 727 | 
| 대한과학 | 4,530 | 85 | -1.84% | 8,826 | 40 | 338 | 
| 아가방컴퍼니 | 4,510 | 5 | -0.11% | 38,670 | 174 | 1,483 | 
| 도이치모터스 | 4,350 | 10 | -0.23% | 6,167 | 27 | 1,269 | 
| 이글벳 | 4,190 | 15 | -0.36% | 6,966 | 29 | 530 | 
| 삼천리자전거 | 4,050 | 45 | -1.10% | 12,451 | 50 | 538 | 
| HLB테라퓨틱스 | 3,920 | 750 | +23.66% | 1,288,002 | 4,882 | 3,308 | 
| 제로투세븐 | 3,920 | 25 | -0.63% | 11,222 | 44 | 785 | 
| YW | 3,905 | 0 | 0.00% | 256 | 1 | 443 | 
| 진바이오텍 | 3,860 | 5 | +0.13% | 2,489 | 10 | 332 | 
| 케이옥션 | 3,765 | 85 | -2.21% | 11,657 | 44 | 1,025 | 
| 예스24 | 3,750 | 0 | 0.00% | 10,814 | 40 | 938 | 
| 리드코프 | 3,715 | 10 | -0.27% | 10,629 | 39 | 982 | 
| 에스에이엠티 | 3,680 | 30 | +0.82% | 70,929 | 260 | 3,680 | 
| 오토앤 | 3,530 | 270 | -7.11% | 115,713 | 420 | 455 | 
| 대동스틸 | 3,030 | 45 | +1.51% | 2,527 | 8 | 303 | 
| 글로본 | 3,000 | 15 | -0.50% | 547 | 2 | 418 | 
| ES큐브 | 2,950 | 45 | -1.50% | 1,483 | 4 | 400 | 
| 한국정보공학 | 2,930 | 65 | -2.17% | 3,319 | 10 | 235 | 
| 일월지엠엘 | 2,820 | 95 | -3.26% | 1,528 | 4 | 501 | 
| 사토시홀딩스 | 2,820 | 40 | +1.44% | 19,017 | 53 | 734 | 
| 하이퍼코퍼레이션 | 2,630 | 90 | -3.31% | 2,627 | 7 | 351 | 
| 조이웍스앤코 | 2,590 | 10 | -0.38% | 2,334 | 6 | 634 | 
| 베뉴지 | 2,435 | 0 | 0.00% | 170 | 0 | 1,174 | 
| 나라셀라 | 2,400 | 10 | +0.42% | 891 | 2 | 309 | 
| 서플러스글로벌 | 2,310 | 15 | -0.65% | 6,236 | 14 | 854 | 
| 오션인더블유 | 2,290 | 30 | -1.29% | 6,762 | 15 | 386 | 
| 스튜디오삼익 | 2,265 | 25 | -1.09% | 20,860 | 47 | 259 | 
| 더블유에스아이 | 2,140 | 5 | -0.23% | 203,454 | 429 | 804 | 
| 토박스코리아 | 2,130 | 15 | -0.70% | 5,093 | 11 | 196 | 
| 피씨디렉트 | 2,120 | 0 | 0.00% | 6,806 | 14 | 325 | 
| 홈캐스트 | 2,075 | 25 | +1.22% | 10,325 | 22 | 727 | 
| 푸드나무 | 2,060 | 15 | +0.73% | 1,886 | 4 | 708 | 
| 메디앙스 | 1,999 | 0 | 0.00% | 1,985 | 4 | 236 | 
| 코웰패션 | 1,856 | 31 | -1.64% | 12,009 | 22 | 1,042 | 
| 모다이노칩 | 1,711 | 19 | -1.10% | 931 | 2 | 1,364 | 
| 윙스풋 | 1,635 | 1 | -0.06% | 2,651 | 4 | 274 | 
| 형지글로벌 | 1,481 | 3 | -0.20% | 49,035 | 72 | 356 | 
| 원익큐브 | 1,455 | 17 | -1.15% | 56,387 | 82 | 515 | 
| 큐로홀딩스 | 1,367 | 30 | -2.15% | 77,076 | 105 | 318 | 
| 인크레더블버즈 | 1,320 | 25 | -1.86% | 7,824 | 10 | 657 | 
| 우리로 | 1,303 | 2 | +0.15% | 117,766 | 153 | 571 | 
| 아이로보틱스 | 1,300 | 16 | -1.22% | 128,094 | 165 | 509 | 
| SDN | 1,181 | 14 | +1.20% | 63,763 | 74 | 767 | 
| 지엘팜텍 | 1,178 | 1 | -0.08% | 8,271 | 10 | 910 | 
| 엑시온그룹 | 1,085 | 23 | +2.17% | 80,674 | 86 | 443 | 
| 카스 | 1,073 | 19 | -1.74% | 21,924 | 24 | 284 | 
| 정원엔시스 | 1,053 | 23 | +2.23% | 5,142 | 5 | 339 | 
| 우리엔터프라이즈 | 991 | 0 | 0.00% | 3,609 | 4 | 260 | 
| 바른손 | 976 | 7 | -0.71% | 5,285 | 5 | 343 | 
| 엠젠솔루션 | 877 | 3 | -0.34% | 12,939 | 11 | 417 | 
| 서울리거 | 874 | 1 | +0.11% | 16,494 | 14 | 757 | 
| 포니링크 | 816 | 26 | +3.29% | 36,570 | 29 | 1,043 | 
| 디에이치엑스컴퍼니 | 791 | 1 | +0.13% | 19,492 | 15 | 143 | 
| 손오공 | 786 | 15 | +1.95% | 44,793 | 35 | 526 | 
| 소노스퀘어 | 719 | 9 | -1.24% | 58,377 | 42 | 725 | 
| HC홈센타 | 680 | 4 | +0.59% | 931 | 1 | 868 | 
| 비엘팜텍 | 643 | 8 | -1.23% | 19,074 | 12 | 172 | 
| 바이온 | 604 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 135 | 
| 지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 539 | 
| 위즈코프 | 549 | 0 | 0.00% | 31,560 | 17 | 416 | 
| 더테크놀로지 | 380 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 47 | 
| 인콘 | 282 | 4 | -1.40% | 20,006 | 6 | 219 | 
| 앱토크롬 | 271 | 6 | -2.17% | 57,295 | 16 | 598 | 
| 디와이디 | 254 | 2 | +0.79% | 100,950 | 25 | 318 | 
| 케이바이오 | 245 | 0 | 0.00% | 230,568 | 56 | 284 | 
| 케이피엠테크 | 216 | 3 | -1.37% | 63,608 | 14 | 422 | 
| 대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 231 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준