종목명![]() ![]()  | 
						
|---|
| 크래프톤 | 
| NAVER | 
| 현대오토에버 | 
| 엔씨소프트 | 
| 삼성에스디에스 | 
| 더존비즈온 | 
| LG씨엔에스 | 
| 카카오 | 
| 넷마블 | 
| 더블유게임즈 | 
| 다우기술 | 
| 시프트업 | 
| NHN | 
| 롯데이노베이트 | 
| 텔코웨어 | 
| 신세계 I&C | 
| NICE평가정보 | 
| 아시아나IDT | 
| YG PLUS | 
| 유엔젤 | 
| 키다리스튜디오 | 
| KTcs | 
| KTis | 
| DB | 
| 미래아이앤지 | 
| 아이티센씨티에스 | 
종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크래프톤 | 280,000 | 500 | +0.18% | 85,479 | 23,804 | 132,703 | 
| NAVER | 267,000 | 7,500 | -2.73% | 1,225,335 | 329,755 | 418,797 | 
| 현대오토에버 | 226,000 | 1,000 | +0.44% | 401,666 | 90,801 | 61,978 | 
| 엔씨소프트 | 222,000 | 2,500 | -1.11% | 98,612 | 21,865 | 47,828 | 
| 삼성에스디에스 | 188,400 | 6,800 | +3.74% | 694,529 | 130,994 | 145,780 | 
| 더존비즈온 | 91,300 | 2,700 | +3.05% | 225,053 | 20,198 | 27,739 | 
| LG씨엔에스 | 66,400 | 3,600 | -5.14% | 1,441,703 | 98,201 | 64,332 | 
| 카카오 | 64,300 | 200 | -0.31% | 1,645,220 | 106,252 | 284,411 | 
| 넷마블 | 55,800 | 100 | -0.18% | 80,613 | 4,478 | 47,962 | 
| 더블유게임즈 | 50,300 | 100 | +0.20% | 29,438 | 1,475 | 10,812 | 
| 다우기술 | 40,050 | 250 | -0.62% | 162,869 | 6,493 | 17,969 | 
| 시프트업 | 39,150 | 500 | -1.26% | 46,989 | 1,842 | 23,083 | 
| NHN | 30,775 | 525 | +1.74% | 187,853 | 5,734 | 10,392 | 
| 롯데이노베이트 | 21,150 | 450 | +2.17% | 24,338 | 511 | 3,200 | 
| 텔코웨어 | 15,860 | 150 | +0.95% | 50,492 | 808 | 1,465 | 
| 신세계 I&C | 15,450 | 70 | +0.46% | 88,954 | 1,379 | 2,160 | 
| NICE평가정보 | 14,510 | 80 | -0.55% | 132,394 | 1,931 | 8,634 | 
| 아시아나IDT | 11,550 | 90 | -0.77% | 2,913 | 34 | 1,282 | 
| YG PLUS | 7,050 | 210 | +3.07% | 1,960,498 | 13,628 | 4,488 | 
| 유엔젤 | 5,320 | 10 | +0.19% | 48,912 | 258 | 686 | 
| 키다리스튜디오 | 3,720 | 5 | -0.13% | 108,334 | 402 | 1,379 | 
| KTcs | 2,940 | 5 | -0.17% | 133,148 | 390 | 1,255 | 
| KTis | 2,690 | 5 | +0.19% | 91,542 | 245 | 936 | 
| DB | 1,409 | 6 | -0.42% | 283,115 | 400 | 2,835 | 
| 미래아이앤지 | 814 | 1 | +0.12% | 19,917 | 16 | 235 | 
| 아이티센씨티에스 | 528 | 5 | -0.94% | 243,378 | 129 | 639 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준