실시간
2025.11.04 09:10:15 (20분 지연) 새로고침
-1.67%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
인화정공 62,000 2,100 +3.51% 38,672 2,428 5,724
쎄트렉아이 59,800 500 -0.83% 100,731 6,112 6,549
신성에스티 44,150 1,550 +3.64% 140,581 6,111 3,991
한국피아이엠 38,250 3,550 +10.23% 5,070,432 194,475 2,297
삼현 31,900 650 +2.08% 824,174 26,201 10,115
대양전기공업 31,850 1,850 +6.17% 234,451 7,631 3,047
현대힘스 22,550 150 -0.66% 818,228 18,679 8,001
한라IMS 17,800 70 -0.39% 734,313 13,155 3,046
이노스페이스 16,010 190 -1.17% 23,428 380 1,508
케이프 13,890 200 -1.42% 561,650 7,890 4,292
한라캐스트 12,170 350 +2.96% 5,920,503 73,152 4,442
켄코아에어로스페이스 12,010 360 +3.09% 261,395 3,158 1,574
피에이치에이 11,340 330 -2.83% 41,755 480 2,381
대원산업 11,300 20 -0.18% 29,681 338 2,264
이닉스 10,950 60 -0.54% 43,799 485 993
이녹스 10,630 240 -2.21% 35,027 376 998
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 9,600 400 -4.00% 23,235 225 802
루미르 9,200 220 -2.34% 366,627 3,439 1,631
모트렉스 8,530 170 -1.95% 111,141 954 2,121
우리산업 8,500 130 -1.51% 42,553 362 776
일승 7,900 160 -1.99% 411,822 3,304 2,427
영화테크 7,400 240 -3.14% 52,476 391 791
성우하이텍 6,590 190 -2.80% 628,706 4,172 5,272
현대공업 6,250 130 -2.04% 189,471 1,200 959
광림 6,040 0 0.00% 0 0 913
코리아에프티 5,790 210 -3.50% 774,916 4,520 1,612
케이엔더블유 5,760 110 +1.95% 71,377 402 925
KG에코솔루션 5,410 260 -4.59% 394,321 2,173 2,575
네오오토 5,400 10 -0.18% 106,315 564 638
동방선기 5,260 140 -2.59% 305,624 1,652 736
네오티스 4,390 100 +2.33% 147,977 649 612
성창오토텍 4,145 110 -2.59% 35,494 148 303
삼보모터스 3,965 110 -2.70% 114,074 455 907
일지테크 3,920 85 -2.12% 92,192 363 530
유니크 3,850 65 -1.66% 140,991 546 744
우리산업홀딩스 3,575 125 -3.38% 239,685 878 675
KB오토시스 3,455 45 -1.29% 39,972 139 397
아진산업 3,200 95 -2.88% 457,727 1,477 1,242
에코플라스틱 3,150 85 -2.63% 549,647 1,734 1,297
유니테크노 3,120 30 -0.95% 82,729 261 763
우수AMS 2,825 80 -2.75% 102,675 291 1,093
오리엔트정공 2,565 95 -3.57% 724,507 1,880 814
메디콕스 2,295 0 0.00% 0 0 127
엠에스오토텍 2,295 100 -4.18% 223,002 516 1,437
엔브이에이치코리아 2,290 50 -2.14% 122,450 281 966
하이즈항공 2,260 20 +0.89% 35,612 81 423
DH오토리드 2,260 25 -1.09% 54,281 122 358
한일단조 2,215 35 -1.56% 505,656 1,120 729
구영테크 2,155 75 -3.36% 174,484 380 591
삼기에너지솔루션즈 2,090 15 +0.72% 448,027 937 1,195
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 115
서진오토모티브 1,814 44 -2.37% 20,079 37 406
티피씨글로벌 1,797 20 -1.10% 113,830 206 203
SG&G 1,782 64 -3.47% 107,455 195 607
오텍 1,712 60 -3.39% 79,349 138 409
에코캡 1,669 66 -3.80% 128,623 217 445
캐스텍코리아 1,625 0 0.00% 30,173 49 394
경창산업 1,496 19 -1.25% 142,429 214 536
알톤 1,475 7 -0.47% 40,434 60 188
디와이씨 1,349 11 -0.81% 110,407 148 279
화신정공 1,323 21 -1.56% 226,725 300 481
모베이스전자 1,319 38 -2.80% 394,408 526 966
삼기 1,292 55 -4.08% 135,284 177 495
세동 1,162 4 -0.34% 235,884 275 205
폴라리스세원 1,145 38 -3.21% 482,259 560 803
오스템 979 15 -1.51% 76,669 76 274
휴림에이텍 963 29 +3.10% 30,839,644 29,943 638
이원컴포텍 960 40 -4.00% 90,897 89 383
에코볼트 950 50 -5.00% 110,167 107 643
디젠스 920 109 -10.59% 3,964,820 3,831 300
THE CUBE& 785 33 -4.03% 253,028 200 478
아이윈 767 14 -1.79% 66,098 50 321
대성파인텍 715 30 -4.03% 856,287 620 959
아스트 523 12 -2.24% 1,100,059 581 2,109
뉴인텍 450 5 -1.10% 133,974 61 232

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준