종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
키움증권 |
두산우 |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
CJ |
동아쏘시오홀딩스 |
SK스퀘어 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
OCI홀딩스 |
한진칼 |
미원홀딩스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 289,500 | 10,500 | -3.50% | 99,770 | 29,131 | 47,837 |
HD한국조선해양 | 240,000 | 0 | 0.00% | 230,487 | 55,172 | 169,855 |
세아제강지주 | 187,000 | 1,000 | -0.53% | 4,520 | 857 | 7,745 |
SK | 146,000 | 5,000 | +3.55% | 175,598 | 25,404 | 105,854 |
SK우 | 121,500 | 1,900 | +1.59% | 1,721 | 208 | 688 |
키움증권 | 121,300 | 1,300 | +1.08% | 54,945 | 6,607 | 30,964 |
두산우 | 120,400 | 1,600 | -1.31% | 6,650 | 808 | 4,812 |
두산2우B | 115,500 | 1,600 | -1.37% | 1,462 | 172 | 1,031 |
메리츠금융지주 | 104,500 | 600 | +0.58% | 258,599 | 26,933 | 199,303 |
LS | 101,600 | 700 | +0.69% | 147,810 | 15,032 | 32,715 |
CJ | 101,200 | 2,600 | +2.64% | 78,206 | 7,758 | 29,527 |
동아쏘시오홀딩스 | 100,400 | 3,900 | -3.74% | 14,373 | 1,453 | 6,374 |
SK스퀘어 | 94,800 | 1,000 | +1.07% | 321,272 | 30,534 | 127,743 |
KB금융 | 87,800 | 1,100 | +1.27% | 1,239,378 | 108,591 | 345,518 |
HD현대 | 82,600 | 200 | -0.24% | 177,296 | 14,659 | 65,248 |
영원무역홀딩스 | 82,000 | 400 | -0.49% | 13,327 | 1,090 | 11,181 |
CJ4우(전환) | 81,300 | 2,800 | +3.57% | 6,680 | 527 | 3,436 |
OCI홀딩스 | 79,800 | 7,200 | +9.92% | 329,680 | 25,637 | 15,264 |
한진칼 | 77,000 | 1,300 | -1.66% | 62,564 | 4,819 | 51,407 |
미원홀딩스 | 76,500 | 200 | +0.26% | 20 | 2 | 1,775 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.