실시간
2024.11.01 (장종료) 새로고침

테크윙

089030 KOSDAQ
  • 45,250
  • 650
  • +1.46%
거래량 :
1,113,140
거래대금(백만) :
49,552
  • 전일 44,600
  • 고가 45,650
  • 52주최고 70,800
  • 발행주식(천주) 37,354
  • 시가 43,450
  • 저가 43,100
  • 52주최저 8,600
  • 시가총액(백만) 1,690,252
종목 오버랩
기계·장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

기계·장비
  • 393.39
  • 3.87
  • -0.97%
  • 상한0
  • 상승36
  • 보합7
  • 하락1
  • 하한130
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
이오테크닉스 159,600 11,500 -6.72% 132,200 21,471 19,662
레인보우로보틱스 120,200 2,300 -1.88% 63,222 7,597 23,319
넥스틴 66,000 1,200 +1.85% 75,056 4,912 6,889
윤성에프앤씨 54,400 800 -1.45% 17,769 965 4,341
피엔티 51,500 1,100 -2.09% 162,404 8,372 12,228
피에스케이홀딩스 50,500 300 -0.59% 180,113 9,129 10,889
코미코 48,600 2,200 -4.33% 83,089 4,041 5,084
테크윙 45,250 650 +1.46% 1,113,140 49,552 16,903
선익시스템 42,200 1,000 -2.31% 28,904 1,229 4,007
유진테크 37,350 50 -0.13% 191,409 7,218 8,559
기가비스 36,100 1,200 -3.22% 24,302 879 4,576
HPSP 33,100 2,350 +7.64% 7,177,125 248,579 27,451
프로텍 32,800 850 -2.53% 24,233 801 3,608
주성엔지니어링 32,700 1,700 +5.48% 3,417,529 111,134 15,457
유일로보틱스 30,550 1,100 -3.48% 54,430 1,676 3,499
태성 29,450 850 +2.97% 791,934 22,869 7,604
하나기술 28,350 0 0.00% 18,759 525 2,267
제닉스 27,750 50 -0.18% 98,990 2,742 1,213
원익IPS 27,250 600 -2.15% 180,309 4,935 13,375
엔젤로보틱스 22,500 1,050 -4.46% 99,411 2,275 3,363

일별 시세

일자
2024.11.01
2024.10.31
2024.10.30
2024.10.29
2024.10.28
2024.10.25
2024.10.24
2024.10.23
2024.10.22
2024.10.21
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.11.01 45,250 650 +1.46% 43,450 45,650 43,100 1,113,140
2024.10.31 44,600 3,000 +7.21% 40,650 45,500 40,500 2,432,594
2024.10.30 41,600 150 +0.36% 41,050 43,450 40,800 911,392
2024.10.29 41,450 100 +0.24% 41,150 41,700 39,650 761,877
2024.10.28 41,350 1,050 -2.48% 42,400 43,150 40,700 673,227
2024.10.25 42,400 500 +1.19% 42,750 43,500 41,300 1,019,279
2024.10.24 41,900 950 +2.32% 40,700 43,000 39,800 1,383,194
2024.10.23 40,950 2,650 +6.92% 38,900 41,650 38,400 1,483,869
2024.10.22 38,300 650 +1.73% 38,000 38,800 37,300 396,887
2024.10.21 37,650 1,850 +5.17% 35,350 37,950 35,000 470,977

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 45,250 650 +1.46% 0 0 1,113,235 20,668
15:19 45,050 450 +1.01% 45,050 45,000 1,092,567 2,499
15:18 45,000 400 +0.90% 45,050 45,000 1,090,068 2,641
15:17 45,050 450 +1.01% 45,100 45,050 1,087,427 3,666
15:16 45,050 450 +1.01% 45,100 45,050 1,083,761 3,176
15:15 45,100 500 +1.12% 45,100 45,050 1,080,585 5,718
15:14 45,050 450 +1.01% 45,100 45,050 1,074,867 7,551
15:13 45,150 550 +1.23% 45,150 45,100 1,067,316 4,383
15:12 45,100 500 +1.12% 45,150 45,100 1,062,933 4,022
15:11 45,100 500 +1.12% 45,150 45,100 1,058,911 4,870

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.