종목명![]() ![]()  | 
						
|---|
| 삼정펄프 | 
| 신대양제지 | 
| 깨끗한나라우 | 
| 한솔제지 | 
| 아세아제지 | 
| 이건산업 | 
| 유니드비티플러스 | 
| 한국수출포장 | 
| SUN&L | 
| 무림P&P | 
| 모나리자 | 
| 무림페이퍼 | 
| 깨끗한나라 | 
| 태림포장 | 
| 대영포장 | 
| 블루산업개발 | 
| 한국제지 | 
| 페이퍼코리아 | 
| 한솔홈데코 | 
| 한창제지 | 
종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼정펄프 | 28,300 | 950 | -3.25% | 470 | 14 | 707 | 
| 신대양제지 | 14,210 | 860 | +6.44% | 154,203 | 2,134 | 5,726 | 
| 깨끗한나라우 | 11,620 | 40 | -0.34% | 197 | 2 | 43 | 
| 한솔제지 | 8,000 | 10 | -0.12% | 72,844 | 582 | 1,904 | 
| 아세아제지 | 7,330 | 50 | -0.68% | 199,678 | 1,458 | 3,052 | 
| 이건산업 | 4,505 | 35 | +0.78% | 25,985 | 117 | 493 | 
| 유니드비티플러스 | 3,485 | 75 | -2.11% | 45,644 | 159 | 370 | 
| 한국수출포장 | 2,900 | 0 | 0.00% | 32,834 | 94 | 1,160 | 
| SUN&L | 2,530 | 5 | +0.20% | 3,278 | 8 | 319 | 
| 무림P&P | 2,510 | 10 | -0.40% | 69,597 | 174 | 1,565 | 
| 모나리자 | 2,210 | 55 | +2.55% | 142,056 | 310 | 808 | 
| 무림페이퍼 | 1,953 | 1 | -0.05% | 76,950 | 150 | 813 | 
| 깨끗한나라 | 1,910 | 7 | +0.37% | 63,098 | 122 | 711 | 
| 태림포장 | 1,761 | 30 | -1.68% | 110,671 | 195 | 1,247 | 
| 대영포장 | 1,031 | 1 | +0.10% | 423,593 | 438 | 1,118 | 
| 블루산업개발 | 891 | 0 | 0.00% | 74,131 | 66 | 508 | 
| 한국제지 | 784 | 0 | 0.00% | 150,227 | 118 | 1,491 | 
| 페이퍼코리아 | 691 | 5 | +0.73% | 33,158 | 23 | 1,230 | 
| 한솔홈데코 | 629 | 6 | -0.94% | 242,782 | 153 | 507 | 
| 한창제지 | 550 | 10 | -1.79% | 134,849 | 74 | 328 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준