종목명 |
---|
한미반도체 |
HD현대건설기계 |
현대엘리베이 |
두산로보틱스 |
엠앤씨솔루션 |
두산밥캣 |
전진건설로봇 |
화천기공 |
HD현대마린엔진 |
SNT에너지 |
STX엔진 |
두산에너빌리티 |
한화엔진 |
디와이파워 |
대동 |
삼익THK |
HD현대인프라코어 |
우신시스템 |
TYM |
한온시스템 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
한미반도체 | 84,700 | 2,000 | -2.31% | 468,891 | 40,622 | 81,832 |
HD현대건설기계 | 61,100 | 1,000 | -1.61% | 68,418 | 4,188 | 11,185 |
현대엘리베이 | 59,200 | 100 | +0.17% | 82,255 | 4,859 | 23,143 |
두산로보틱스 | 51,600 | 800 | +1.57% | 230,324 | 11,903 | 33,447 |
엠앤씨솔루션 | 46,800 | 1,850 | -3.80% | 101,042 | 4,784 | 4,284 |
두산밥캣 | 46,250 | 650 | -1.39% | 323,506 | 14,937 | 46,365 |
전진건설로봇 | 36,950 | 50 | -0.14% | 1,524,672 | 57,487 | 5,392 |
화천기공 | 27,150 | 150 | +0.56% | 456 | 12 | 597 |
HD현대마린엔진 | 23,350 | 300 | -1.27% | 381,602 | 8,972 | 7,921 |
SNT에너지 | 23,350 | 100 | -0.43% | 548,050 | 13,053 | 4,829 |
STX엔진 | 19,520 | 70 | +0.36% | 170,904 | 3,320 | 4,491 |
두산에너빌리티 | 18,330 | 170 | +0.94% | 3,240,032 | 59,815 | 117,415 |
한화엔진 | 17,450 | 520 | -2.89% | 610,836 | 10,874 | 14,562 |
디와이파워 | 11,370 | 130 | -1.13% | 6,852 | 78 | 1,255 |
대동 | 9,790 | 100 | -1.01% | 93,005 | 916 | 2,510 |
삼익THK | 8,140 | 90 | +1.12% | 24,183 | 197 | 1,709 |
HD현대인프라코어 | 7,030 | 80 | -1.13% | 262,349 | 1,848 | 13,544 |
우신시스템 | 5,780 | 30 | -0.52% | 7,789 | 45 | 1,059 |
TYM | 4,500 | 45 | -0.99% | 207,873 | 936 | 2,027 |
한온시스템 | 4,220 | 95 | +2.30% | 733,647 | 3,092 | 22,526 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.