종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
두산2우B |
동아쏘시오홀딩스 |
CJ |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
HD현대 |
CJ4우(전환) |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 263,500 | 12,000 | +4.77% | 103,678 | 26,944 | 43,540 |
HD한국조선해양 | 226,000 | 4,000 | -1.74% | 267,103 | 60,643 | 159,947 |
세아제강지주 | 179,500 | 1,500 | -0.83% | 1,639 | 297 | 7,434 |
SK | 137,700 | 2,100 | -1.50% | 59,264 | 8,192 | 99,836 |
SK우 | 114,300 | 600 | -0.52% | 1,244 | 143 | 647 |
두산우 | 111,000 | 3,400 | +3.16% | 15,951 | 1,747 | 4,436 |
두산2우B | 108,500 | 3,800 | +3.63% | 2,290 | 243 | 969 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,600 | 2,600 | -2.36% | 6,684 | 717 | 6,831 |
CJ | 102,200 | 5,700 | -5.28% | 103,151 | 10,663 | 29,819 |
메리츠금융지주 | 100,200 | 1,600 | -1.57% | 216,362 | 21,709 | 191,102 |
LS | 97,200 | 1,200 | -1.22% | 135,231 | 13,093 | 31,298 |
KB금융 | 86,500 | 500 | -0.57% | 413,909 | 35,802 | 340,402 |
영원무역홀딩스 | 83,600 | 1,500 | -1.76% | 12,119 | 1,019 | 11,399 |
SK스퀘어 | 81,200 | 1,000 | -1.22% | 77,785 | 6,351 | 109,417 |
HD현대 | 80,500 | 900 | -1.11% | 95,986 | 7,741 | 63,589 |
CJ4우(전환) | 80,000 | 2,700 | -3.26% | 4,094 | 331 | 3,381 |
미원홀딩스 | 78,000 | 400 | +0.52% | 52 | 4 | 1,810 |
한진칼 | 75,700 | 300 | +0.40% | 28,730 | 2,151 | 50,539 |
LG | 75,300 | 200 | -0.26% | 58,723 | 4,402 | 118,448 |
한국금융지주 | 73,300 | 600 | -0.81% | 63,630 | 4,659 | 40,847 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.