종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산2우B |
CJ |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
CJ4우(전환) |
HD현대 |
미원홀딩스 |
LG |
한진칼 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 262,000 | 10,500 | +4.17% | 51,856 | 13,301 | 43,292 |
HD한국조선해양 | 225,000 | 5,000 | -2.17% | 168,470 | 38,426 | 159,240 |
세아제강지주 | 182,600 | 1,600 | +0.88% | 797 | 145 | 7,563 |
SK | 137,600 | 2,200 | -1.57% | 23,414 | 3,248 | 99,764 |
SK우 | 114,500 | 400 | -0.35% | 575 | 66 | 648 |
두산우 | 109,200 | 1,600 | +1.49% | 7,574 | 820 | 4,364 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,000 | 3,200 | -2.90% | 3,052 | 329 | 6,793 |
두산2우B | 106,200 | 1,500 | +1.43% | 1,219 | 128 | 948 |
CJ | 102,400 | 5,500 | -5.10% | 57,711 | 6,014 | 29,877 |
메리츠금융지주 | 100,100 | 1,700 | -1.67% | 109,304 | 10,998 | 190,911 |
LS | 97,000 | 1,400 | -1.42% | 87,124 | 8,406 | 31,234 |
KB금융 | 86,300 | 700 | -0.80% | 209,790 | 18,154 | 339,615 |
영원무역홀딩스 | 84,500 | 600 | -0.71% | 6,396 | 538 | 11,522 |
SK스퀘어 | 81,800 | 400 | -0.49% | 35,658 | 2,920 | 110,225 |
CJ4우(전환) | 80,900 | 1,800 | -2.18% | 1,750 | 142 | 3,419 |
HD현대 | 80,600 | 800 | -0.98% | 48,394 | 3,905 | 63,668 |
미원홀딩스 | 77,400 | 200 | -0.26% | 51 | 4 | 1,796 |
LG | 74,700 | 800 | -1.06% | 30,535 | 2,288 | 117,504 |
한진칼 | 74,300 | 1,100 | -1.46% | 10,125 | 754 | 49,604 |
한국금융지주 | 73,300 | 600 | -0.81% | 25,362 | 1,856 | 40,847 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.