종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
한샘 |
DI동일 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 250,500 | 10,500 | +4.38% | 18,138 | 4,523 | 23,122 |
신세계 | 154,900 | 500 | -0.32% | 33,959 | 5,261 | 15,250 |
삼성물산 | 118,900 | 700 | -0.59% | 284,127 | 34,002 | 202,102 |
BGF리테일 | 105,100 | 700 | +0.67% | 51,500 | 5,403 | 18,165 |
삼성물산우B | 88,100 | 0 | 0.00% | 2,353 | 208 | 1,293 |
이마트 | 83,200 | 900 | +1.09% | 264,742 | 22,119 | 23,193 |
롯데쇼핑 | 67,100 | 100 | -0.15% | 65,415 | 4,432 | 18,982 |
E1 | 60,000 | 400 | +0.67% | 8,598 | 516 | 4,116 |
현대백화점 | 59,200 | 400 | -0.67% | 70,146 | 4,159 | 13,396 |
포스코인터내셔널 | 57,000 | 2,100 | -3.55% | 1,688,332 | 97,662 | 100,276 |
현대홈쇼핑 | 50,800 | 500 | +0.99% | 14,238 | 727 | 6,096 |
영원무역 | 47,150 | 500 | +1.07% | 65,553 | 3,074 | 20,893 |
한샘 | 44,450 | 400 | +0.91% | 38,874 | 1,712 | 10,461 |
DI동일 | 44,350 | 700 | -1.55% | 40,196 | 1,789 | 8,591 |
호텔신라 | 39,700 | 600 | +1.53% | 113,904 | 4,470 | 15,582 |
휠라홀딩스 | 34,950 | 1,000 | -2.78% | 194,938 | 6,834 | 21,003 |
호텔신라우 | 31,700 | 450 | -1.40% | 3,023 | 97 | 238 |
광주신세계 | 29,600 | 100 | -0.34% | 42,131 | 1,250 | 2,355 |
더본코리아 | 29,150 | 500 | +1.75% | 72,148 | 2,098 | 4,296 |
LX인터내셔널 | 25,700 | 50 | -0.19% | 238,220 | 6,154 | 9,961 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준