종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 244,500 | 1,000 | +0.41% | 8,014 | 1,966 | 22,568 |
신세계 | 136,800 | 500 | +0.37% | 23,774 | 3,235 | 13,195 |
삼성물산 | 118,300 | 900 | -0.76% | 269,603 | 31,887 | 201,082 |
BGF리테일 | 101,900 | 900 | -0.88% | 63,066 | 6,435 | 17,612 |
삼성물산우B | 88,700 | 300 | -0.34% | 1,219 | 108 | 1,302 |
이마트 | 82,300 | 2,100 | +2.62% | 167,632 | 13,827 | 22,942 |
롯데쇼핑 | 60,800 | 1,500 | +2.53% | 69,372 | 4,180 | 17,200 |
E1 | 59,800 | 500 | -0.83% | 5,268 | 315 | 4,102 |
현대백화점 | 59,700 | 400 | +0.67% | 78,407 | 4,624 | 13,509 |
영원무역 | 49,450 | 1,200 | +2.49% | 43,728 | 2,160 | 21,912 |
포스코인터내셔널 | 47,600 | 1,100 | -2.26% | 603,656 | 29,244 | 83,739 |
현대홈쇼핑 | 47,450 | 2,500 | -5.01% | 13,500 | 642 | 5,694 |
DI동일 | 46,650 | 100 | -0.21% | 35,774 | 1,656 | 9,036 |
한샘 | 39,900 | 650 | -1.60% | 30,544 | 1,223 | 9,390 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 176,845 | 6,798 | 23,047 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 124,543 | 4,700 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 9,488 | 287 | 227 |
더본코리아 | 28,700 | 500 | -1.71% | 53,707 | 1,542 | 4,230 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 14,227 | 384 | 2,144 |
동서 | 25,600 | 100 | -0.39% | 49,833 | 1,276 | 25,523 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준