종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
이마트 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 238,000 | 1,000 | +0.42% | 13,285 | 3,152 | 22,004 |
신세계 | 145,000 | 1,100 | -0.75% | 33,058 | 4,812 | 13,986 |
삼성물산 | 114,500 | 700 | +0.62% | 192,137 | 21,831 | 194,623 |
BGF리테일 | 103,300 | 4,100 | -3.82% | 44,063 | 4,597 | 17,854 |
이마트 | 86,400 | 2,100 | +2.49% | 164,369 | 14,159 | 24,085 |
삼성물산우B | 85,400 | 100 | -0.12% | 1,251 | 106 | 1,253 |
롯데쇼핑 | 63,100 | 200 | +0.32% | 30,653 | 1,925 | 17,850 |
E1 | 57,900 | 700 | +1.22% | 5,127 | 292 | 3,972 |
현대백화점 | 56,600 | 500 | +0.89% | 49,603 | 2,768 | 12,808 |
포스코인터내셔널 | 52,500 | 300 | +0.57% | 656,897 | 34,239 | 92,359 |
현대홈쇼핑 | 48,300 | 1,300 | +2.77% | 13,976 | 660 | 5,796 |
영원무역 | 45,000 | 600 | -1.32% | 47,774 | 2,149 | 19,940 |
DI동일 | 42,850 | 1,500 | +3.63% | 31,518 | 1,317 | 8,300 |
한샘 | 39,500 | 750 | +1.94% | 20,315 | 781 | 9,296 |
호텔신라 | 38,700 | 350 | -0.90% | 80,445 | 3,088 | 15,189 |
휠라홀딩스 | 36,700 | 1,250 | -3.29% | 148,898 | 5,471 | 22,055 |
호텔신라우 | 29,600 | 200 | -0.67% | 4,710 | 140 | 223 |
더본코리아 | 27,400 | 0 | 0.00% | 22,848 | 622 | 4,038 |
광주신세계 | 26,700 | 150 | +0.56% | 8,967 | 238 | 2,125 |
LX인터내셔널 | 25,100 | 0 | 0.00% | 85,739 | 2,143 | 9,729 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준