종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,500 | 4,000 | -1.83% | 5,657 | 1,218 | 19,831 |
신세계 | 168,000 | 400 | -0.24% | 8,521 | 1,435 | 16,204 |
삼성물산 | 123,100 | 100 | -0.08% | 25,484 | 3,134 | 209,241 |
BGF리테일 | 99,900 | 600 | -0.60% | 25,074 | 2,504 | 17,267 |
삼성물산우B | 91,800 | 1,100 | -1.18% | 1,005 | 93 | 1,347 |
이마트 | 84,100 | 2,200 | -2.55% | 76,927 | 6,488 | 23,208 |
롯데쇼핑 | 75,500 | 1,300 | -1.69% | 20,695 | 1,559 | 21,358 |
E1 | 66,300 | 1,100 | +1.69% | 7,399 | 491 | 4,548 |
현대백화점 | 66,000 | 600 | -0.90% | 8,287 | 550 | 14,935 |
영원무역 | 53,000 | 2,400 | +4.74% | 15,175 | 791 | 23,485 |
현대홈쇼핑 | 50,500 | 1,100 | -2.13% | 3,371 | 171 | 6,060 |
포스코인터내셔널 | 47,000 | 650 | -1.36% | 122,012 | 5,753 | 82,684 |
호텔신라 | 44,200 | 150 | -0.34% | 34,524 | 1,531 | 17,348 |
한샘 | 41,750 | 100 | +0.24% | 6,029 | 250 | 9,825 |
미스토홀딩스 | 37,950 | 100 | +0.26% | 7,033 | 266 | 22,806 |
DI동일 | 35,550 | 350 | -0.97% | 5,954 | 212 | 7,229 |
호텔신라우 | 33,650 | 150 | -0.44% | 532 | 18 | 253 |
LX인터내셔널 | 28,100 | 150 | +0.54% | 41,449 | 1,159 | 10,892 |
광주신세계 | 27,950 | 150 | -0.53% | 5,676 | 159 | 2,224 |
더본코리아 | 27,250 | 400 | -1.45% | 17,711 | 484 | 4,016 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준