종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,000 | 4,500 | -2.06% | 5,533 | 1,192 | 19,785 |
신세계 | 168,000 | 400 | -0.24% | 8,434 | 1,421 | 16,204 |
삼성물산 | 122,900 | 300 | -0.24% | 24,459 | 3,007 | 208,901 |
BGF리테일 | 100,000 | 500 | -0.50% | 24,985 | 2,495 | 17,284 |
삼성물산우B | 91,800 | 1,100 | -1.18% | 1,005 | 93 | 1,347 |
이마트 | 84,200 | 2,100 | -2.43% | 76,741 | 6,473 | 23,236 |
롯데쇼핑 | 74,800 | 2,000 | -2.60% | 20,611 | 1,553 | 21,160 |
E1 | 66,300 | 1,100 | +1.69% | 7,384 | 490 | 4,548 |
현대백화점 | 65,900 | 700 | -1.05% | 8,239 | 547 | 14,912 |
영원무역 | 53,000 | 2,400 | +4.74% | 15,130 | 788 | 23,485 |
현대홈쇼핑 | 50,500 | 1,100 | -2.13% | 3,370 | 171 | 6,060 |
포스코인터내셔널 | 47,050 | 600 | -1.26% | 121,613 | 5,734 | 82,772 |
호텔신라 | 44,150 | 200 | -0.45% | 34,383 | 1,524 | 17,328 |
한샘 | 41,750 | 100 | +0.24% | 6,029 | 250 | 9,825 |
미스토홀딩스 | 37,950 | 100 | +0.26% | 6,685 | 253 | 22,806 |
DI동일 | 35,550 | 350 | -0.97% | 5,953 | 212 | 7,229 |
호텔신라우 | 33,650 | 150 | -0.44% | 532 | 18 | 253 |
LX인터내셔널 | 28,050 | 100 | +0.36% | 38,918 | 1,088 | 10,872 |
광주신세계 | 27,950 | 150 | -0.53% | 5,676 | 159 | 2,224 |
더본코리아 | 27,250 | 400 | -1.45% | 17,691 | 484 | 4,016 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준