종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
DI동일 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 202,000 | 500 | +0.25% | 3,815 | 773 | 18,645 |
신세계 | 134,200 | 200 | +0.15% | 22,501 | 3,021 | 13,212 |
삼성물산 | 117,100 | 1,600 | -1.35% | 43,502 | 5,115 | 208,185 |
BGF리테일 | 107,800 | 100 | +0.09% | 9,164 | 988 | 18,632 |
삼성물산우B | 88,900 | 700 | -0.78% | 1,868 | 166 | 1,305 |
E1 | 72,300 | 400 | +0.56% | 15,377 | 1,121 | 4,960 |
이마트 | 69,200 | 400 | -0.57% | 208,162 | 14,432 | 19,290 |
롯데쇼핑 | 57,700 | 600 | +1.05% | 38,553 | 2,218 | 16,323 |
한샘 | 51,800 | 500 | +0.97% | 21,624 | 1,121 | 12,191 |
DI동일 | 50,900 | 200 | -0.39% | 108,201 | 5,513 | 10,910 |
현대백화점 | 49,450 | 650 | +1.33% | 26,848 | 1,326 | 11,190 |
현대홈쇼핑 | 46,850 | 950 | +2.07% | 8,599 | 402 | 5,622 |
영원무역 | 42,700 | 100 | -0.23% | 12,452 | 533 | 18,921 |
포스코인터내셔널 | 40,900 | 200 | -0.49% | 351,675 | 14,569 | 71,952 |
휠라홀딩스 | 40,900 | 0 | 0.00% | 14,235 | 583 | 24,579 |
호텔신라 | 38,400 | 150 | +0.39% | 37,477 | 1,440 | 15,071 |
더본코리아 | 33,600 | 600 | -1.75% | 96,798 | 3,259 | 4,861 |
호텔신라우 | 30,500 | 150 | +0.49% | 385 | 12 | 229 |
광주신세계 | 29,200 | 100 | +0.34% | 6,493 | 190 | 2,323 |
LX인터내셔널 | 28,750 | 100 | -0.35% | 23,297 | 671 | 11,144 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.