종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,500 | 4,000 | -1.83% | 6,641 | 1,429 | 19,831 |
신세계 | 168,400 | 0 | 0.00% | 9,850 | 1,659 | 16,242 |
삼성물산 | 123,100 | 100 | -0.08% | 30,089 | 3,701 | 209,241 |
BGF리테일 | 99,900 | 600 | -0.60% | 26,928 | 2,689 | 17,267 |
삼성물산우B | 92,000 | 900 | -0.97% | 1,057 | 97 | 1,350 |
이마트 | 84,500 | 1,800 | -2.09% | 86,470 | 7,294 | 23,318 |
롯데쇼핑 | 75,000 | 1,800 | -2.34% | 22,184 | 1,671 | 21,217 |
E1 | 66,100 | 900 | +1.38% | 9,112 | 605 | 4,534 |
현대백화점 | 66,000 | 600 | -0.90% | 10,637 | 705 | 14,935 |
영원무역 | 52,900 | 2,300 | +4.55% | 21,160 | 1,107 | 23,441 |
현대홈쇼핑 | 50,400 | 1,200 | -2.33% | 4,025 | 204 | 6,048 |
포스코인터내셔널 | 47,050 | 600 | -1.26% | 133,380 | 6,288 | 82,772 |
호텔신라 | 44,050 | 300 | -0.68% | 38,512 | 1,707 | 17,289 |
한샘 | 41,650 | 0 | 0.00% | 6,532 | 271 | 9,802 |
미스토홀딩스 | 37,900 | 50 | +0.13% | 8,372 | 317 | 22,776 |
DI동일 | 35,550 | 350 | -0.97% | 7,325 | 261 | 7,229 |
호텔신라우 | 33,700 | 100 | -0.30% | 595 | 20 | 253 |
광주신세계 | 28,000 | 100 | -0.36% | 6,806 | 191 | 2,228 |
LX인터내셔널 | 27,950 | 0 | 0.00% | 48,173 | 1,347 | 10,833 |
더본코리아 | 27,250 | 400 | -1.45% | 18,702 | 511 | 4,016 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준