종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
E1 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 8,000 | +3.35% | 22,282 | 5,339 | 22,799 |
신세계 | 137,100 | 5,900 | -4.13% | 25,504 | 3,531 | 13,224 |
삼성물산 | 116,900 | 3,000 | -2.50% | 351,979 | 41,190 | 198,703 |
BGF리테일 | 109,400 | 400 | +0.37% | 42,276 | 4,618 | 18,909 |
삼성물산우B | 87,200 | 1,600 | -1.80% | 2,027 | 178 | 1,280 |
이마트 | 81,100 | 200 | -0.25% | 174,431 | 14,024 | 22,607 |
롯데쇼핑 | 60,600 | 2,900 | -4.57% | 75,304 | 4,599 | 17,143 |
현대백화점 | 59,900 | 300 | +0.50% | 130,981 | 7,819 | 13,555 |
E1 | 59,100 | 900 | -1.50% | 10,881 | 644 | 4,054 |
현대홈쇼핑 | 49,400 | 250 | +0.51% | 12,568 | 617 | 5,928 |
포스코인터내셔널 | 49,250 | 1,950 | -3.81% | 557,240 | 27,466 | 86,642 |
영원무역 | 49,000 | 50 | -0.10% | 58,205 | 2,852 | 21,713 |
DI동일 | 46,800 | 1,400 | -2.90% | 100,457 | 4,661 | 9,066 |
한샘 | 40,850 | 1,950 | -4.56% | 38,903 | 1,593 | 9,614 |
호텔신라 | 38,500 | 1,650 | -4.11% | 282,372 | 10,889 | 15,111 |
휠라홀딩스 | 37,950 | 1,100 | -2.82% | 200,949 | 7,634 | 22,806 |
호텔신라우 | 32,250 | 650 | -1.98% | 3,984 | 130 | 242 |
더본코리아 | 28,950 | 1,100 | -3.66% | 155,400 | 4,507 | 4,266 |
광주신세계 | 27,300 | 450 | -1.62% | 41,530 | 1,131 | 2,172 |
동서 | 26,650 | 1,550 | -5.50% | 143,440 | 3,801 | 26,570 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준