종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,500 | 4,000 | -1.83% | 6,690 | 1,440 | 19,831 |
신세계 | 168,500 | 100 | +0.06% | 10,170 | 1,713 | 16,252 |
삼성물산 | 123,100 | 100 | -0.08% | 31,576 | 3,884 | 209,241 |
BGF리테일 | 99,700 | 800 | -0.80% | 27,848 | 2,781 | 17,232 |
삼성물산우B | 91,900 | 1,000 | -1.08% | 1,081 | 100 | 1,349 |
이마트 | 84,400 | 1,900 | -2.20% | 89,381 | 7,539 | 23,291 |
롯데쇼핑 | 74,800 | 2,000 | -2.60% | 22,917 | 1,726 | 21,160 |
E1 | 66,100 | 900 | +1.38% | 9,228 | 612 | 4,534 |
현대백화점 | 65,900 | 700 | -1.05% | 11,367 | 753 | 14,912 |
영원무역 | 52,700 | 2,100 | +4.15% | 22,892 | 1,198 | 23,352 |
현대홈쇼핑 | 50,350 | 1,250 | -2.42% | 4,113 | 208 | 6,042 |
포스코인터내셔널 | 47,000 | 650 | -1.36% | 140,706 | 6,632 | 82,684 |
호텔신라 | 43,900 | 450 | -1.01% | 43,102 | 1,908 | 17,230 |
한샘 | 41,600 | 50 | -0.12% | 6,708 | 278 | 9,790 |
미스토홀딩스 | 37,900 | 50 | +0.13% | 9,784 | 371 | 22,776 |
DI동일 | 35,550 | 350 | -0.97% | 9,497 | 338 | 7,229 |
호텔신라우 | 33,700 | 100 | -0.30% | 605 | 20 | 253 |
LX인터내셔널 | 27,950 | 0 | 0.00% | 50,729 | 1,419 | 10,833 |
광주신세계 | 27,950 | 150 | -0.53% | 7,233 | 203 | 2,224 |
더본코리아 | 27,150 | 500 | -1.81% | 20,861 | 570 | 4,001 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준