종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 215,000 | 3,500 | -1.60% | 6,875 | 1,480 | 19,877 |
신세계 | 168,500 | 100 | +0.06% | 11,061 | 1,863 | 16,252 |
삼성물산 | 123,400 | 200 | +0.16% | 35,363 | 4,351 | 209,751 |
BGF리테일 | 99,700 | 800 | -0.80% | 29,684 | 2,964 | 17,232 |
삼성물산우B | 92,200 | 700 | -0.75% | 1,232 | 113 | 1,353 |
이마트 | 84,400 | 1,900 | -2.20% | 95,451 | 8,052 | 23,291 |
롯데쇼핑 | 75,000 | 1,800 | -2.34% | 23,678 | 1,783 | 21,217 |
E1 | 66,100 | 900 | +1.38% | 9,479 | 629 | 4,534 |
현대백화점 | 65,800 | 800 | -1.20% | 13,580 | 899 | 14,890 |
영원무역 | 52,400 | 1,800 | +3.56% | 29,195 | 1,529 | 23,219 |
현대홈쇼핑 | 50,500 | 1,100 | -2.13% | 4,770 | 241 | 6,060 |
포스코인터내셔널 | 46,900 | 750 | -1.57% | 149,527 | 7,046 | 82,508 |
호텔신라 | 43,500 | 850 | -1.92% | 55,836 | 2,465 | 17,073 |
한샘 | 41,550 | 100 | -0.24% | 6,940 | 288 | 9,778 |
미스토홀딩스 | 37,800 | 50 | -0.13% | 23,814 | 902 | 22,716 |
DI동일 | 35,400 | 500 | -1.39% | 10,788 | 384 | 7,198 |
호텔신라우 | 33,700 | 100 | -0.30% | 605 | 20 | 253 |
광주신세계 | 27,950 | 150 | -0.53% | 7,494 | 210 | 2,224 |
LX인터내셔널 | 27,900 | 50 | -0.18% | 55,658 | 1,556 | 10,814 |
더본코리아 | 27,200 | 450 | -1.63% | 22,246 | 607 | 4,009 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준