종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 244,500 | 1,000 | +0.41% | 6,830 | 1,678 | 22,568 |
신세계 | 136,600 | 300 | +0.22% | 21,095 | 2,868 | 13,175 |
삼성물산 | 117,800 | 1,400 | -1.17% | 217,896 | 25,771 | 200,232 |
BGF리테일 | 101,700 | 1,100 | -1.07% | 58,699 | 5,990 | 17,578 |
삼성물산우B | 88,500 | 500 | -0.56% | 759 | 67 | 1,299 |
이마트 | 82,100 | 1,900 | +2.37% | 145,788 | 12,030 | 22,886 |
롯데쇼핑 | 60,700 | 1,400 | +2.36% | 55,286 | 3,323 | 17,171 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 4,541 | 272 | 4,109 |
현대백화점 | 59,200 | 100 | -0.17% | 53,611 | 3,149 | 13,396 |
영원무역 | 49,700 | 1,450 | +3.01% | 38,241 | 1,887 | 22,023 |
포스코인터내셔널 | 47,650 | 1,050 | -2.16% | 514,846 | 25,019 | 83,827 |
현대홈쇼핑 | 47,500 | 2,450 | -4.90% | 11,796 | 561 | 5,700 |
DI동일 | 46,550 | 200 | -0.43% | 24,784 | 1,145 | 9,017 |
한샘 | 39,700 | 850 | -2.10% | 24,604 | 987 | 9,343 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 122,239 | 4,696 | 23,047 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 116,937 | 4,413 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,100 | 450 | -1.47% | 9,227 | 279 | 226 |
더본코리아 | 28,650 | 550 | -1.88% | 51,151 | 1,468 | 4,222 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 10,565 | 285 | 2,144 |
동서 | 25,600 | 100 | -0.39% | 38,337 | 983 | 25,523 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준