종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,500 | 5,000 | -2.29% | 8,248 | 1,774 | 19,739 |
신세계 | 168,400 | 0 | 0.00% | 11,999 | 2,021 | 16,242 |
삼성물산 | 123,200 | 0 | 0.00% | 42,031 | 5,173 | 209,411 |
BGF리테일 | 99,600 | 900 | -0.90% | 33,956 | 3,389 | 17,215 |
삼성물산우B | 92,200 | 700 | -0.75% | 1,494 | 138 | 1,353 |
이마트 | 84,300 | 2,000 | -2.32% | 106,305 | 8,967 | 23,263 |
롯데쇼핑 | 74,700 | 2,100 | -2.73% | 25,634 | 1,929 | 21,132 |
E1 | 66,100 | 900 | +1.38% | 10,486 | 695 | 4,534 |
현대백화점 | 65,600 | 1,000 | -1.50% | 17,009 | 1,125 | 14,845 |
영원무역 | 52,200 | 1,600 | +3.16% | 35,284 | 1,847 | 23,131 |
현대홈쇼핑 | 50,300 | 1,300 | -2.52% | 6,105 | 308 | 6,036 |
포스코인터내셔널 | 46,850 | 800 | -1.68% | 162,626 | 7,661 | 82,420 |
호텔신라 | 43,550 | 800 | -1.80% | 60,874 | 2,685 | 17,093 |
한샘 | 41,850 | 200 | +0.48% | 10,157 | 422 | 9,849 |
미스토홀딩스 | 37,850 | 0 | 0.00% | 26,627 | 1,009 | 22,746 |
DI동일 | 35,600 | 300 | -0.84% | 14,255 | 507 | 7,239 |
호텔신라우 | 33,700 | 100 | -0.30% | 620 | 21 | 253 |
광주신세계 | 28,000 | 100 | -0.36% | 8,585 | 240 | 2,228 |
LX인터내셔널 | 27,800 | 150 | -0.54% | 60,761 | 1,699 | 10,775 |
더본코리아 | 27,200 | 450 | -1.63% | 23,698 | 647 | 4,009 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준