종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 215,000 | 3,500 | -1.60% | 6,699 | 1,442 | 19,877 |
신세계 | 168,500 | 100 | +0.06% | 10,176 | 1,714 | 16,252 |
삼성물산 | 123,100 | 100 | -0.08% | 31,806 | 3,912 | 209,241 |
BGF리테일 | 99,800 | 700 | -0.70% | 27,915 | 2,787 | 17,249 |
삼성물산우B | 91,900 | 1,000 | -1.08% | 1,084 | 100 | 1,349 |
이마트 | 84,500 | 1,800 | -2.09% | 89,570 | 7,555 | 23,318 |
롯데쇼핑 | 74,800 | 2,000 | -2.60% | 22,962 | 1,729 | 21,160 |
E1 | 66,100 | 900 | +1.38% | 9,230 | 612 | 4,534 |
현대백화점 | 65,900 | 700 | -1.05% | 11,487 | 761 | 14,912 |
영원무역 | 52,900 | 2,300 | +4.55% | 23,103 | 1,209 | 23,441 |
현대홈쇼핑 | 50,300 | 1,300 | -2.52% | 4,180 | 211 | 6,036 |
포스코인터내셔널 | 47,050 | 600 | -1.26% | 140,954 | 6,644 | 82,772 |
호텔신라 | 43,900 | 450 | -1.01% | 43,238 | 1,914 | 17,230 |
한샘 | 41,600 | 50 | -0.12% | 6,708 | 278 | 9,790 |
미스토홀딩스 | 37,900 | 50 | +0.13% | 9,788 | 371 | 22,776 |
DI동일 | 35,550 | 350 | -0.97% | 9,505 | 338 | 7,229 |
호텔신라우 | 33,700 | 100 | -0.30% | 605 | 20 | 253 |
LX인터내셔널 | 27,950 | 0 | 0.00% | 50,787 | 1,420 | 10,833 |
광주신세계 | 27,950 | 150 | -0.53% | 7,233 | 203 | 2,224 |
더본코리아 | 27,150 | 500 | -1.81% | 20,932 | 572 | 4,001 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준