종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 246,500 | 3,000 | +1.23% | 4,710 | 1,157 | 22,753 |
신세계 | 135,300 | 1,000 | -0.73% | 15,979 | 2,170 | 13,050 |
삼성물산 | 118,400 | 800 | -0.67% | 145,732 | 17,233 | 201,252 |
BGF리테일 | 101,700 | 1,100 | -1.07% | 50,634 | 5,170 | 17,578 |
삼성물산우B | 88,500 | 500 | -0.56% | 701 | 62 | 1,299 |
이마트 | 82,300 | 2,100 | +2.62% | 119,454 | 9,869 | 22,942 |
롯데쇼핑 | 60,000 | 700 | +1.18% | 36,099 | 2,164 | 16,973 |
E1 | 59,600 | 700 | -1.16% | 3,319 | 199 | 4,089 |
현대백화점 | 58,400 | 900 | -1.52% | 31,178 | 1,826 | 13,215 |
영원무역 | 49,450 | 1,200 | +2.49% | 25,544 | 1,256 | 21,912 |
포스코인터내셔널 | 48,600 | 100 | -0.21% | 296,193 | 14,502 | 85,498 |
현대홈쇼핑 | 47,200 | 2,750 | -5.51% | 8,859 | 422 | 5,664 |
DI동일 | 46,400 | 350 | -0.75% | 15,875 | 731 | 8,988 |
한샘 | 40,150 | 400 | -0.99% | 15,419 | 621 | 9,449 |
휠라홀딩스 | 38,275 | 125 | -0.33% | 62,767 | 2,410 | 23,002 |
호텔신라 | 37,650 | 350 | -0.92% | 76,241 | 2,879 | 14,777 |
호텔신라우 | 30,050 | 500 | -1.64% | 8,473 | 256 | 226 |
더본코리아 | 28,750 | 450 | -1.54% | 41,356 | 1,188 | 4,237 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 6,964 | 188 | 2,144 |
동서 | 25,550 | 150 | -0.58% | 28,852 | 741 | 25,473 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준