종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,500 | 4,000 | -1.83% | 6,412 | 1,380 | 19,831 |
신세계 | 168,500 | 100 | +0.06% | 9,337 | 1,573 | 16,252 |
삼성물산 | 123,300 | 100 | +0.08% | 27,844 | 3,424 | 209,581 |
BGF리테일 | 99,800 | 700 | -0.70% | 25,812 | 2,577 | 17,249 |
삼성물산우B | 91,800 | 1,100 | -1.18% | 1,016 | 94 | 1,347 |
이마트 | 84,500 | 1,800 | -2.09% | 81,958 | 6,912 | 23,318 |
롯데쇼핑 | 75,000 | 1,800 | -2.34% | 21,345 | 1,608 | 21,217 |
E1 | 66,100 | 900 | +1.38% | 8,602 | 571 | 4,534 |
현대백화점 | 66,000 | 600 | -0.90% | 9,161 | 608 | 14,935 |
영원무역 | 52,700 | 2,100 | +4.15% | 18,507 | 966 | 23,352 |
현대홈쇼핑 | 50,300 | 1,300 | -2.52% | 3,592 | 182 | 6,036 |
포스코인터내셔널 | 47,050 | 600 | -1.26% | 127,585 | 6,015 | 82,772 |
호텔신라 | 44,150 | 200 | -0.45% | 36,250 | 1,607 | 17,328 |
한샘 | 41,750 | 100 | +0.24% | 6,231 | 258 | 9,825 |
미스토홀딩스 | 37,950 | 100 | +0.26% | 7,710 | 292 | 22,806 |
DI동일 | 35,600 | 300 | -0.84% | 6,981 | 249 | 7,239 |
호텔신라우 | 33,800 | 0 | 0.00% | 568 | 19 | 254 |
LX인터내셔널 | 28,050 | 100 | +0.36% | 43,342 | 1,212 | 10,872 |
광주신세계 | 28,000 | 100 | -0.36% | 5,860 | 164 | 2,228 |
더본코리아 | 27,250 | 400 | -1.45% | 18,129 | 496 | 4,016 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준