| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK디앤디 | 12,750 | 0 | 0.00% | 31,613 | 402 | 2,374 | 
| 코람코더원리츠 | 7,090 | 180 | -2.48% | 172,019 | 1,221 | 2,864 | 
| 신한알파리츠 | 5,560 | 60 | -1.07% | 248,330 | 1,385 | 6,724 | 
| SK리츠 | 5,290 | 100 | -1.86% | 298,978 | 1,596 | 15,612 | 
| 이리츠코크렙 | 4,725 | 10 | +0.21% | 35,192 | 166 | 2,993 | 
| NH프라임리츠 | 4,725 | 0 | 0.00% | 92,982 | 439 | 882 | 
| 삼성FN리츠 | 4,535 | 5 | -0.11% | 82,274 | 372 | 4,129 | 
| 이지스밸류플러스리츠 | 4,435 | 10 | +0.23% | 42,682 | 189 | 2,282 | 
| ESR켄달스퀘어리츠 | 4,360 | 25 | -0.57% | 321,930 | 1,405 | 10,729 | 
| 코람코라이프인프라리츠 | 4,355 | 5 | -0.11% | 125,137 | 543 | 4,239 | 
| KB스타리츠 | 3,995 | 0 | 0.00% | 69,400 | 276 | 4,052 | 
| 이지스레지던스리츠 | 3,975 | 5 | -0.13% | 26,444 | 105 | 1,465 | 
| 한화리츠 | 3,975 | 25 | +0.63% | 228,380 | 906 | 7,139 | 
| 롯데리츠 | 3,855 | 25 | -0.64% | 316,024 | 1,222 | 11,140 | 
| 신한서부티엔디리츠 | 3,480 | 20 | -0.57% | 82,177 | 287 | 2,005 | 
| 디앤디플랫폼리츠 | 3,440 | 5 | -0.15% | 69,285 | 238 | 3,041 | 
| NH올원리츠 | 3,395 | 15 | -0.44% | 78,523 | 267 | 1,865 | 
| 에이리츠 | 3,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 140 | 
| 자이에스앤디 | 3,090 | 90 | -2.83% | 62,846 | 196 | 1,198 | 
| 제이알글로벌리츠 | 2,880 | 35 | -1.20% | 603,119 | 1,748 | 5,684 | 
| 미래에셋맵스리츠 | 2,700 | 40 | -1.46% | 37,255 | 102 | 675 | 
| 미래에셋글로벌리츠 | 2,625 | 5 | -0.19% | 80,277 | 210 | 1,040 | 
| 스타에스엠리츠 | 2,035 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 159 | 
| 마스턴프리미어리츠 | 1,498 | 0 | 0.00% | 16,752 | 25 | 457 | 
| 케이탑리츠 | 950 | 5 | -0.52% | 70,706 | 67 | 457 | 
| 이스타코 | 595 | 14 | +2.41% | 163,705 | 96 | 255 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
