종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산2우B |
CJ |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
CJ4우(전환) |
HD현대 |
미원홀딩스 |
LG |
한진칼 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 261,500 | 10,000 | +3.98% | 51,694 | 13,259 | 43,210 |
HD한국조선해양 | 224,500 | 5,500 | -2.39% | 167,753 | 38,265 | 158,886 |
세아제강지주 | 182,600 | 1,600 | +0.88% | 789 | 143 | 7,563 |
SK | 137,800 | 2,000 | -1.43% | 22,925 | 3,181 | 99,909 |
SK우 | 114,500 | 400 | -0.35% | 570 | 65 | 648 |
두산우 | 109,200 | 1,600 | +1.49% | 7,574 | 820 | 4,364 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,000 | 3,200 | -2.90% | 3,052 | 329 | 6,793 |
두산2우B | 106,200 | 1,500 | +1.43% | 1,219 | 128 | 948 |
CJ | 102,400 | 5,500 | -5.10% | 57,305 | 5,972 | 29,877 |
메리츠금융지주 | 100,100 | 1,700 | -1.67% | 108,720 | 10,940 | 190,911 |
LS | 96,900 | 1,500 | -1.52% | 86,811 | 8,376 | 31,202 |
KB금융 | 86,300 | 700 | -0.80% | 209,045 | 18,090 | 339,615 |
영원무역홀딩스 | 84,500 | 600 | -0.71% | 6,340 | 533 | 11,522 |
SK스퀘어 | 81,700 | 500 | -0.61% | 35,622 | 2,917 | 110,091 |
CJ4우(전환) | 81,000 | 1,700 | -2.06% | 1,740 | 142 | 3,423 |
HD현대 | 80,600 | 800 | -0.98% | 47,556 | 3,838 | 63,668 |
미원홀딩스 | 77,400 | 200 | -0.26% | 51 | 4 | 1,796 |
LG | 74,700 | 800 | -1.06% | 30,425 | 2,280 | 117,504 |
한진칼 | 74,300 | 1,100 | -1.46% | 10,082 | 751 | 49,604 |
한국금융지주 | 73,300 | 600 | -0.81% | 25,012 | 1,831 | 40,847 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.