종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
가온칩스 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
한중엔시에스 |
에스앤에스텍 |
비츠로셀 |
덕산네오룩스 |
에스피지 |
비나텍 |
이녹스첨단소재 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
하이젠알앤엠 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 214,500 | 5,000 | -2.28% | 87,945 | 19,028 | 32,695 |
에코프로비엠 | 131,200 | 600 | +0.46% | 689,783 | 89,261 | 128,315 |
대주전자재료 | 103,800 | 1,200 | +1.17% | 271,309 | 27,899 | 16,069 |
신성델타테크 | 86,400 | 2,900 | -3.25% | 346,102 | 30,748 | 23,746 |
제룡전기 | 59,200 | 700 | +1.20% | 1,578,515 | 96,998 | 9,509 |
아이쓰리시스템 | 47,800 | 1,200 | -2.45% | 31,284 | 1,511 | 3,397 |
자람테크놀로지 | 47,750 | 2,850 | +6.35% | 676,585 | 32,178 | 2,959 |
가온칩스 | 47,000 | 300 | -0.63% | 363,244 | 17,771 | 5,451 |
인텔리안테크 | 39,800 | 600 | -1.49% | 59,805 | 2,382 | 4,272 |
에이직랜드 | 39,050 | 0 | 0.00% | 549,311 | 21,982 | 4,245 |
한중엔시에스 | 30,250 | 200 | -0.66% | 49,661 | 1,517 | 2,737 |
에스앤에스텍 | 30,200 | 250 | -0.82% | 106,817 | 3,240 | 6,478 |
비츠로셀 | 28,900 | 250 | -0.86% | 188,907 | 5,493 | 6,610 |
덕산네오룩스 | 28,500 | 650 | -2.23% | 106,741 | 3,059 | 7,077 |
에스피지 | 27,750 | 700 | -2.46% | 303,819 | 8,527 | 6,154 |
비나텍 | 27,600 | 700 | -2.47% | 9,904 | 276 | 1,679 |
이녹스첨단소재 | 27,450 | 0 | 0.00% | 170,992 | 4,698 | 5,552 |
탑머티리얼 | 27,450 | 600 | -2.14% | 21,175 | 586 | 2,217 |
이엠텍 | 27,050 | 750 | +2.85% | 213,611 | 5,733 | 4,634 |
하이젠알앤엠 | 26,300 | 1,350 | -4.88% | 290,217 | 7,754 | 8,124 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.