종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
DI동일 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 205,000 | 3,500 | +1.74% | 9,921 | 2,024 | 18,922 |
신세계 | 134,900 | 900 | +0.67% | 48,842 | 6,577 | 13,281 |
삼성물산 | 117,600 | 1,100 | -0.93% | 87,606 | 10,297 | 209,074 |
BGF리테일 | 107,000 | 700 | -0.65% | 20,153 | 2,166 | 18,494 |
삼성물산우B | 89,200 | 400 | -0.45% | 2,852 | 254 | 1,309 |
E1 | 72,100 | 200 | +0.28% | 28,172 | 2,045 | 4,946 |
이마트 | 71,600 | 2,000 | +2.87% | 488,410 | 34,176 | 19,959 |
롯데쇼핑 | 57,400 | 300 | +0.53% | 71,611 | 4,119 | 16,238 |
한샘 | 51,600 | 300 | +0.58% | 47,621 | 2,462 | 12,144 |
DI동일 | 51,000 | 100 | -0.20% | 224,452 | 11,403 | 10,931 |
현대백화점 | 49,100 | 300 | +0.61% | 65,019 | 3,209 | 11,111 |
현대홈쇼핑 | 46,450 | 550 | +1.20% | 17,545 | 820 | 5,574 |
영원무역 | 42,550 | 250 | -0.58% | 25,765 | 1,101 | 18,855 |
휠라홀딩스 | 40,800 | 100 | -0.24% | 54,158 | 2,216 | 24,519 |
포스코인터내셔널 | 40,650 | 450 | -1.09% | 487,409 | 20,097 | 71,513 |
호텔신라 | 38,250 | 0 | 0.00% | 65,406 | 2,511 | 15,012 |
더본코리아 | 33,450 | 750 | -2.19% | 147,309 | 4,963 | 4,839 |
호텔신라우 | 30,450 | 100 | +0.33% | 881 | 27 | 229 |
광주신세계 | 29,300 | 200 | +0.69% | 18,607 | 545 | 2,331 |
LX인터내셔널 | 28,600 | 250 | -0.87% | 68,616 | 1,974 | 11,085 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.