종목명 |
---|
한미반도체 |
HD현대건설기계 |
현대엘리베이 |
두산로보틱스 |
엠앤씨솔루션 |
두산밥캣 |
전진건설로봇 |
화천기공 |
HD현대마린엔진 |
SNT에너지 |
STX엔진 |
두산에너빌리티 |
한화엔진 |
디와이파워 |
대동 |
삼익THK |
HD현대인프라코어 |
우신시스템 |
TYM |
한온시스템 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
한미반도체 | 84,600 | 2,100 | -2.42% | 471,035 | 40,803 | 81,736 |
HD현대건설기계 | 60,900 | 1,200 | -1.93% | 68,441 | 4,190 | 11,148 |
현대엘리베이 | 59,200 | 100 | +0.17% | 82,759 | 4,889 | 23,143 |
두산로보틱스 | 51,700 | 900 | +1.77% | 230,496 | 11,912 | 33,512 |
엠앤씨솔루션 | 46,850 | 1,800 | -3.70% | 101,466 | 4,804 | 4,289 |
두산밥캣 | 46,200 | 700 | -1.49% | 324,730 | 14,993 | 46,315 |
전진건설로봇 | 36,950 | 50 | -0.14% | 1,526,876 | 57,568 | 5,392 |
화천기공 | 27,150 | 150 | +0.56% | 456 | 12 | 597 |
HD현대마린엔진 | 23,350 | 300 | -1.27% | 381,836 | 8,978 | 7,921 |
SNT에너지 | 23,350 | 100 | -0.43% | 548,509 | 13,064 | 4,829 |
STX엔진 | 19,560 | 110 | +0.57% | 171,339 | 3,328 | 4,501 |
두산에너빌리티 | 18,320 | 160 | +0.88% | 3,251,861 | 60,032 | 117,351 |
한화엔진 | 17,430 | 540 | -3.01% | 612,336 | 10,900 | 14,545 |
디와이파워 | 11,360 | 140 | -1.22% | 6,881 | 78 | 1,254 |
대동 | 9,790 | 100 | -1.01% | 93,751 | 923 | 2,510 |
삼익THK | 8,170 | 120 | +1.49% | 24,184 | 197 | 1,716 |
HD현대인프라코어 | 7,030 | 80 | -1.13% | 262,725 | 1,851 | 13,544 |
우신시스템 | 5,770 | 40 | -0.69% | 7,794 | 45 | 1,057 |
TYM | 4,510 | 35 | -0.77% | 207,877 | 936 | 2,032 |
한온시스템 | 4,225 | 100 | +2.42% | 734,880 | 3,097 | 22,553 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.