실시간
2024.11.01 (장종료) 새로고침

자람테크놀로지

389020 KOSDAQ
  • 31,750
  • 1,700
  • -5.08%
거래량 :
72,779
거래대금(백만) :
2,331
  • 전일 33,450
  • 고가 33,000
  • 52주최고 131,000
  • 발행주식(천주) 6,198
  • 시가 32,550
  • 저가 31,700
  • 52주최저 22,400
  • 시가총액(백만) 196,778
종목 오버랩
일반전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

일반전기전자
  • 1,313.49
  • 24.38
  • -1.82%
  • 상한0
  • 상승55
  • 보합13
  • 하락0
  • 하한219
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
리노공업 173,300 9,300 -5.09% 71,643 12,560 26,415
에코프로비엠 169,700 800 -0.47% 517,428 87,182 165,969
대주전자재료 103,300 4,900 -4.53% 115,105 12,040 15,991
제룡전기 51,400 1,500 -2.84% 164,900 8,490 8,256
인텔리안테크 48,150 3,550 -6.87% 111,894 5,491 5,168
신성델타테크 43,150 1,600 -3.58% 121,488 5,303 11,859
에이직랜드 40,700 750 -1.81% 1,005,327 40,638 4,384
가온칩스 38,950 550 -1.39% 71,872 2,796 4,475
한중엔시에스 38,600 1,100 -2.77% 98,063 3,821 3,454
아이쓰리시스템 37,250 1,250 -3.25% 65,179 2,447 2,647
비나텍 35,200 700 -1.95% 8,733 310 2,142
탑머티리얼 34,700 700 -1.98% 8,568 297 2,803
자람테크놀로지 31,750 1,700 -5.08% 72,779 2,331 1,968
하나머티리얼즈 29,100 700 -2.35% 58,138 1,705 5,755
서진시스템 28,700 50 +0.17% 261,430 7,422 16,143
성우 28,600 600 +2.14% 6,369,449 183,152 4,303
덕산네오룩스 27,350 150 -0.55% 46,382 1,269 6,791
이엠텍 25,500 700 +2.82% 173,268 4,424 4,369
슈프리마 24,850 700 -2.74% 61,438 1,514 1,788
이녹스첨단소재 24,650 0 0.00% 53,671 1,315 4,986

일별 시세

일자
2024.11.01
2024.10.31
2024.10.30
2024.10.29
2024.10.28
2024.10.25
2024.10.24
2024.10.23
2024.10.22
2024.10.21
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.11.01 31,750 1,700 -5.08% 32,550 33,000 31,700 72,779
2024.10.31 33,450 1,700 +5.35% 31,600 34,600 31,150 162,568
2024.10.30 31,750 150 -0.47% 32,250 32,850 31,650 57,281
2024.10.29 31,900 1,250 -3.77% 32,900 32,900 31,300 95,570
2024.10.28 33,150 1,000 +3.11% 32,900 33,450 31,550 62,668
2024.10.25 32,150 700 +2.23% 31,500 34,450 31,000 105,816
2024.10.24 31,450 1,400 -4.26% 32,000 32,400 31,200 50,844
2024.10.23 32,850 800 +2.50% 32,450 33,450 31,300 59,943
2024.10.22 32,050 1,850 -5.46% 33,600 34,500 32,050 54,491
2024.10.21 33,900 1,500 +4.63% 32,600 34,500 31,600 91,995

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 31,750 1,700 -5.08% 0 0 72,975 1,233
15:19 31,700 1,750 -5.23% 31,750 31,700 71,742 657
15:18 31,750 1,700 -5.08% 31,750 31,700 71,085 527
15:17 31,750 1,700 -5.08% 31,750 31,700 70,558 638
15:16 31,750 1,700 -5.08% 31,800 31,750 69,920 3
15:15 31,750 1,700 -5.08% 31,800 31,750 69,917 1,110
15:14 31,750 1,700 -5.08% 31,800 31,700 68,807 1,822
15:13 31,750 1,700 -5.08% 31,850 31,750 66,985 347
15:12 31,800 1,650 -4.93% 31,800 31,750 66,638 66
15:11 31,750 1,700 -5.08% 31,800 31,750 66,572 124

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.