종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
하이젠알앤엠 |
에이직랜드 |
에스피지 |
에스앤에스텍 |
한중엔시에스 |
덕산네오룩스 |
비나텍 |
이녹스첨단소재 |
탑머티리얼 |
에이텍 |
이엠텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 214,500 | 1,000 | -0.46% | 87,022 | 18,436 | 32,695 |
에코프로비엠 | 131,000 | 1,400 | +1.08% | 478,172 | 62,150 | 128,120 |
대주전자재료 | 102,500 | 800 | -0.77% | 127,342 | 12,857 | 15,868 |
신성델타테크 | 92,500 | 3,600 | +4.05% | 316,178 | 29,008 | 25,423 |
제룡전기 | 55,500 | 5,500 | -9.02% | 807,043 | 45,327 | 8,915 |
아이쓰리시스템 | 46,050 | 1,400 | -2.95% | 50,313 | 2,323 | 3,273 |
가온칩스 | 45,250 | 1,750 | -3.72% | 185,115 | 8,528 | 5,248 |
자람테크놀로지 | 43,000 | 3,400 | -7.33% | 115,575 | 5,046 | 2,665 |
인텔리안테크 | 39,750 | 500 | -1.24% | 56,917 | 2,234 | 4,267 |
하이젠알앤엠 | 38,500 | 7,050 | +22.42% | 3,163,792 | 117,822 | 11,892 |
에이직랜드 | 35,700 | 3,000 | -7.75% | 300,233 | 10,869 | 3,881 |
에스피지 | 31,300 | 3,550 | +12.79% | 3,359,283 | 102,668 | 6,942 |
에스앤에스텍 | 29,400 | 1,500 | -4.85% | 141,660 | 4,251 | 6,307 |
한중엔시에스 | 27,850 | 1,750 | -5.91% | 120,132 | 3,387 | 2,520 |
덕산네오룩스 | 27,650 | 650 | -2.30% | 115,845 | 3,231 | 6,866 |
비나텍 | 27,500 | 300 | -1.08% | 5,773 | 159 | 1,673 |
이녹스첨단소재 | 27,100 | 650 | -2.34% | 219,259 | 6,008 | 5,482 |
탑머티리얼 | 26,600 | 1,000 | -3.62% | 28,819 | 774 | 2,148 |
에이텍 | 25,800 | 200 | -0.77% | 173,429 | 4,509 | 2,131 |
이엠텍 | 25,550 | 900 | -3.40% | 132,158 | 3,394 | 4,377 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.