종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
비나텍 |
덕산네오룩스 |
에이텍 |
탑머티리얼 |
유티아이 |
이엠텍 |
서진시스템 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
하나머티리얼즈 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 200,000 | 5,600 | +2.88% | 0 | 0 | 30,485 |
에코프로비엠 | 115,300 | 500 | +0.44% | 0 | 0 | 112,765 |
신성델타테크 | 102,000 | 2,000 | -1.92% | 0 | 0 | 28,034 |
대주전자재료 | 77,200 | 1,800 | -2.28% | 0 | 0 | 11,951 |
자람테크놀로지 | 48,650 | 300 | -0.61% | 0 | 0 | 3,015 |
제룡전기 | 47,400 | 750 | +1.61% | 0 | 0 | 7,614 |
아이쓰리시스템 | 44,150 | 300 | +0.68% | 0 | 0 | 3,138 |
가온칩스 | 41,100 | 50 | -0.12% | 0 | 0 | 4,766 |
인텔리안테크 | 37,550 | 350 | -0.92% | 0 | 0 | 4,030 |
에이직랜드 | 34,500 | 1,400 | -3.90% | 0 | 0 | 3,716 |
비나텍 | 31,600 | 600 | +1.94% | 0 | 0 | 1,923 |
덕산네오룩스 | 29,000 | 350 | +1.22% | 0 | 0 | 7,201 |
에이텍 | 28,800 | 100 | +0.35% | 0 | 0 | 2,379 |
탑머티리얼 | 27,050 | 450 | -1.64% | 0 | 0 | 2,185 |
유티아이 | 27,000 | 3,000 | +12.50% | 0 | 0 | 4,397 |
이엠텍 | 26,600 | 850 | -3.10% | 0 | 0 | 4,557 |
서진시스템 | 26,600 | 150 | -0.56% | 0 | 0 | 14,962 |
에스앤에스텍 | 25,600 | 100 | +0.39% | 0 | 0 | 5,492 |
슈프리마 | 24,200 | 50 | -0.21% | 0 | 0 | 1,741 |
하나머티리얼즈 | 24,150 | 300 | +1.26% | 0 | 0 | 4,776 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.