종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
가온칩스 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
에이텍 |
덕산네오룩스 |
에스앤에스텍 |
탑머티리얼 |
에스피지 |
한중엔시에스 |
비나텍 |
이엠텍 |
하나머티리얼즈 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 191,900 | 6,000 | -3.03% | 89,162 | 17,178 | 29,250 |
에코프로비엠 | 127,300 | 9,200 | +7.79% | 1,058,155 | 133,562 | 124,501 |
대주전자재료 | 95,000 | 15,700 | +19.80% | 1,168,313 | 107,705 | 14,707 |
신성델타테크 | 88,700 | 800 | -0.89% | 439,609 | 38,626 | 24,378 |
제룡전기 | 50,100 | 900 | -1.76% | 357,012 | 17,966 | 8,047 |
아이쓰리시스템 | 45,750 | 200 | -0.44% | 33,299 | 1,520 | 3,251 |
자람테크놀로지 | 45,600 | 2,700 | +6.29% | 247,795 | 11,082 | 2,826 |
가온칩스 | 43,400 | 500 | +1.17% | 79,778 | 3,461 | 5,033 |
인텔리안테크 | 38,650 | 150 | -0.39% | 68,595 | 2,664 | 4,148 |
에이직랜드 | 37,900 | 1,600 | +4.41% | 274,375 | 10,301 | 4,082 |
에이텍 | 33,100 | 900 | +2.80% | 348,005 | 11,375 | 2,734 |
덕산네오룩스 | 31,500 | 0 | 0.00% | 50,484 | 1,592 | 7,822 |
에스앤에스텍 | 29,650 | 100 | +0.34% | 90,902 | 2,702 | 6,360 |
탑머티리얼 | 29,250 | 850 | +2.99% | 23,393 | 681 | 2,362 |
에스피지 | 29,100 | 100 | +0.34% | 742,993 | 21,555 | 6,454 |
한중엔시에스 | 28,600 | 250 | +0.88% | 96,518 | 2,769 | 2,588 |
비나텍 | 27,950 | 500 | +1.82% | 6,014 | 167 | 1,701 |
이엠텍 | 27,650 | 450 | +1.65% | 82,740 | 2,280 | 4,737 |
하나머티리얼즈 | 26,050 | 400 | +1.56% | 87,860 | 2,264 | 5,152 |
이녹스첨단소재 | 26,000 | 1,900 | +7.88% | 978,232 | 25,122 | 5,259 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.