종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
자람테크놀로지 |
에이직랜드 |
인텔리안테크 |
덕산네오룩스 |
에스앤에스텍 |
탑머티리얼 |
한중엔시에스 |
에스피지 |
에이텍 |
비나텍 |
이엠텍 |
하나머티리얼즈 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 195,300 | 3,400 | +1.77% | 50,293 | 9,729 | 29,768 |
에코프로비엠 | 129,300 | 2,000 | +1.57% | 958,839 | 125,872 | 126,457 |
대주전자재료 | 102,200 | 7,200 | +7.58% | 1,076,989 | 107,880 | 15,821 |
신성델타테크 | 89,500 | 800 | +0.90% | 386,835 | 34,561 | 24,598 |
제룡전기 | 51,900 | 1,800 | +3.59% | 484,971 | 24,843 | 8,336 |
아이쓰리시스템 | 45,450 | 300 | -0.66% | 32,047 | 1,449 | 3,230 |
가온칩스 | 44,900 | 1,500 | +3.46% | 362,454 | 16,425 | 5,207 |
자람테크놀로지 | 43,750 | 1,850 | -4.06% | 145,875 | 6,517 | 2,712 |
에이직랜드 | 39,650 | 1,750 | +4.62% | 430,748 | 16,723 | 4,271 |
인텔리안테크 | 38,000 | 650 | -1.68% | 77,175 | 2,976 | 4,079 |
덕산네오룩스 | 31,000 | 500 | -1.59% | 67,303 | 2,113 | 7,698 |
에스앤에스텍 | 29,200 | 450 | -1.52% | 111,708 | 3,285 | 6,264 |
탑머티리얼 | 28,850 | 400 | -1.37% | 18,842 | 543 | 2,330 |
한중엔시에스 | 28,600 | 0 | 0.00% | 62,137 | 1,765 | 2,588 |
에스피지 | 28,400 | 700 | -2.41% | 566,796 | 16,335 | 6,298 |
에이텍 | 28,050 | 5,050 | -15.26% | 1,539,419 | 49,515 | 2,317 |
비나텍 | 28,000 | 50 | +0.18% | 4,324 | 122 | 1,704 |
이엠텍 | 27,250 | 400 | -1.45% | 61,011 | 1,661 | 4,669 |
하나머티리얼즈 | 26,650 | 600 | +2.30% | 100,663 | 2,697 | 5,271 |
이녹스첨단소재 | 26,250 | 250 | +0.96% | 558,245 | 14,695 | 5,310 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 2,960 | +29.82% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 7,490 | +29.14% |
3산일전기 | 81,600 | +16.57% |
4한화엔진 | 26,250 | +9.83% |
5삼성중공업 | 13,000 | +9.70% |
6한솔홈데코 | 928 | +9.31% |
7DS단석 | 34,050 | +8.44% |
8대원전선우 | 5,420 | +8.40% |
9SG글로벌 | 3,895 | +7.15% |
10티웨이홀딩스 | 771 | +7.08% |