종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
한중엔시에스 |
에스앤에스텍 |
에스피지 |
덕산네오룩스 |
비나텍 |
비츠로셀 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
하이젠알앤엠 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 218,000 | 500 | -0.23% | 7,649 | 1,675 | 33,228 |
에코프로비엠 | 127,600 | 1,500 | +1.19% | 61,601 | 7,855 | 124,795 |
대주전자재료 | 101,800 | 2,300 | -2.21% | 20,002 | 2,053 | 15,759 |
신성델타테크 | 87,900 | 1,600 | +1.85% | 51,184 | 4,542 | 24,158 |
제룡전기 | 57,000 | 1,500 | +2.70% | 50,197 | 2,844 | 9,156 |
아이쓰리시스템 | 47,850 | 1,600 | +3.46% | 6,495 | 308 | 3,401 |
가온칩스 | 47,000 | 200 | -0.42% | 11,604 | 549 | 5,451 |
자람테크놀로지 | 44,900 | 650 | +1.47% | 7,560 | 338 | 2,783 |
인텔리안테크 | 40,850 | 1,400 | +3.55% | 23,664 | 969 | 4,385 |
에이직랜드 | 39,050 | 50 | +0.13% | 10,059 | 395 | 4,245 |
한중엔시에스 | 30,800 | 300 | -0.96% | 6,177 | 192 | 2,787 |
에스앤에스텍 | 29,700 | 50 | +0.17% | 2,381 | 71 | 6,371 |
에스피지 | 29,200 | 450 | +1.57% | 96,069 | 2,821 | 6,476 |
덕산네오룩스 | 29,050 | 900 | -3.01% | 13,161 | 385 | 7,213 |
비나텍 | 28,850 | 50 | -0.17% | 391 | 11 | 1,756 |
비츠로셀 | 28,500 | 1,050 | +3.83% | 42,108 | 1,187 | 6,519 |
탑머티리얼 | 28,050 | 0 | 0.00% | 979 | 27 | 2,266 |
이엠텍 | 27,050 | 100 | -0.37% | 6,632 | 180 | 4,634 |
하이젠알앤엠 | 26,950 | 50 | -0.19% | 44,845 | 1,221 | 8,324 |
이녹스첨단소재 | 26,800 | 300 | -1.11% | 6,613 | 178 | 5,421 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.