종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 378,500 | 10,500 | +2.85% | 477,361 | 178,776 | 172,525 |
현대모비스 | 248,500 | 1,000 | -0.40% | 162,954 | 40,688 | 231,093 |
현대차 | 213,500 | 1,500 | -0.70% | 754,954 | 161,782 | 447,104 |
HD현대중공업 | 174,200 | 8,400 | -4.60% | 242,054 | 42,418 | 154,643 |
현대차2우B | 163,600 | 2,600 | +1.61% | 110,875 | 18,030 | 58,502 |
현대차우 | 158,900 | 1,500 | +0.95% | 63,016 | 9,957 | 37,933 |
현대차3우B | 158,000 | 800 | +0.51% | 8,732 | 1,375 | 3,761 |
HD현대미포 | 104,500 | 5,300 | -4.83% | 445,038 | 46,390 | 41,740 |
기아 | 94,300 | 2,400 | +2.61% | 1,250,000 | 117,124 | 377,066 |
현대로템 | 61,500 | 900 | -1.44% | 1,180,018 | 72,779 | 67,123 |
한국항공우주 | 57,600 | 900 | -1.54% | 793,582 | 46,023 | 56,146 |
SNT모티브 | 45,050 | 650 | -1.42% | 12,929 | 591 | 6,588 |
현대위아 | 41,800 | 100 | +0.24% | 100,856 | 4,197 | 11,368 |
HL만도 | 36,900 | 550 | +1.51% | 170,144 | 6,306 | 17,327 |
에스엘 | 32,200 | 950 | -2.87% | 56,669 | 1,828 | 14,956 |
한화오션 | 26,800 | 50 | +0.19% | 647,128 | 17,313 | 82,119 |
SNT다이내믹스 | 24,550 | 550 | -2.19% | 142,597 | 3,505 | 8,164 |
일진하이솔루스 | 21,200 | 200 | +0.95% | 24,137 | 511 | 7,698 |
서연이화 | 13,560 | 140 | -1.02% | 77,126 | 1,048 | 3,665 |
명신산업 | 13,390 | 200 | -1.47% | 131,624 | 1,776 | 7,026 |
삼성공조 | 10,100 | 260 | -2.51% | 34,211 | 348 | 821 |
삼성중공업 | 9,470 | 120 | -1.25% | 2,873,809 | 27,117 | 83,336 |
화신 | 8,750 | 80 | -0.91% | 122,885 | 1,080 | 3,056 |
모토닉 | 8,640 | 30 | -0.35% | 14,839 | 128 | 2,851 |
인팩 | 6,970 | 10 | -0.14% | 6,047 | 42 | 697 |
세원정공 | 6,790 | 10 | -0.15% | 4,573 | 31 | 679 |
세진중공업 | 6,710 | 60 | -0.89% | 250,559 | 1,676 | 3,815 |
인지컨트롤스 | 6,380 | 50 | -0.78% | 15,288 | 97 | 1,009 |
동양피스톤 | 5,400 | 140 | -2.53% | 55,056 | 294 | 711 |
태양금속우 | 5,290 | 140 | -2.58% | 13,533 | 72 | 175 |
씨티알모빌리티 | 5,130 | 150 | -2.84% | 10,396 | 53 | 442 |
대창단조 | 5,020 | 70 | -1.38% | 58,825 | 294 | 1,434 |
SJG세종 | 4,440 | 20 | -0.45% | 33,397 | 147 | 1,235 |
KG모빌리티 | 4,435 | 70 | -1.55% | 237,022 | 1,056 | 8,711 |
대원강업 | 3,920 | 35 | -0.88% | 28,695 | 112 | 2,430 |
새론오토모티브 | 3,890 | 0 | 0.00% | 1,279 | 5 | 747 |
지엠비코리아 | 3,870 | 10 | -0.26% | 14,706 | 57 | 738 |
화승알앤에이 | 3,740 | 75 | -1.97% | 70,197 | 263 | 710 |
태원물산 | 3,725 | 15 | -0.40% | 9,219 | 34 | 283 |
한국무브넥스 | 3,575 | 20 | -0.56% | 66,809 | 234 | 1,089 |
디아이씨 | 3,575 | 105 | -2.85% | 109,718 | 393 | 1,390 |
두올 | 3,570 | 5 | +0.14% | 100,510 | 359 | 1,145 |
태양금속 | 3,390 | 5 | +0.15% | 444,921 | 1,514 | 1,244 |
상신브레이크 | 3,385 | 25 | -0.73% | 46,079 | 156 | 727 |
SJM | 3,270 | 5 | -0.15% | 28,744 | 93 | 510 |
덕양산업 | 3,260 | 105 | -3.12% | 75,085 | 247 | 1,062 |
SG글로벌 | 2,835 | 65 | -2.24% | 270,563 | 778 | 1,275 |
평화홀딩스 | 2,810 | 40 | +1.44% | 2,073 | 6 | 411 |
삼원강재 | 2,570 | 20 | -0.77% | 9,626 | 25 | 1,028 |
유성기업 | 1,996 | 9 | -0.45% | 19,798 | 40 | 518 |
핸즈코퍼레이션 | 1,909 | 9 | +0.47% | 11,959 | 23 | 418 |
화승코퍼레이션 | 1,874 | 17 | -0.90% | 24,894 | 47 | 938 |
체시스 | 1,412 | 33 | -2.28% | 145,440 | 207 | 452 |
동원금속 | 1,274 | 11 | -0.86% | 32,873 | 42 | 596 |
에스엠벡셀 | 1,209 | 5 | +0.42% | 20,529 | 25 | 1,345 |
아진전자부품 | 1,099 | 7 | -0.63% | 49,302 | 54 | 542 |
대유에이텍 | 1,055 | 10 | -0.94% | 31,510 | 34 | 493 |
평화산업 | 1,024 | 25 | +2.50% | 88,008 | 89 | 562 |
영화금속 | 769 | 8 | -1.03% | 101,796 | 79 | 397 |
금호에이치티 | 628 | 17 | -2.64% | 323,952 | 205 | 1,343 |
케이비아이동국실업 | 573 | 9 | -1.55% | 101,203 | 58 | 638 |
KR모터스 | 523 | 1 | -0.19% | 79,836 | 41 | 314 |
부산주공 | 486 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 383 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.